Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Pete Van Valkenburg
Peter Van Valkenburg
Tailback
6-2, 195 lbs
Salt Lake City, Utah
Born: May 19, 1950 in Sandy, Utah (75-354)
High School: Hillcrest HS
Draft: New Orleans Saints in Round 3 of the 1973 NFL Draft
Nickname(s): Fleet Peet
Relatives: Brother Dan Van Valkenburg
1x All-WAC
1972 NCAA Rushing Title
BYU Athletic Hall of Fame
28
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 6 | 12 | 50.0 | 83 | 6.9 | 0 | 0 | 22 | 108.1 | 0 | 0 |
| 1972 | 2 | 5 | 40.0 | 31 | 6.2 | 1 | 0 | 22 | 158.1 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 17 | 47.1 | 114 | 6.7 | 1 | 0 | 22 | 122.8 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 103 | 405 | 3.9 | 4 | 31 |
| 1971 | 121 | 599 | 5.0 | 8 | 49 |
| 1972 | 232 | 1386 | 6.0 | 12 | 72 |
| Total | 456 | 2390 | 5.2 | 24 | 72 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 8 | 102 | 12.8 | 1 | 17 |
| 1971 | 7 | 82 | 11.7 | 0 | 18 |
| 1972 | 10 | 112 | 11.2 | 1 | 43 |
| Total | 25 | 296 | 11.8 | 2 | 43 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 17 |
| 1971 | 4 | 90 | 22.5 | 0 | 54 |
| 1972 | 11 | 328 | 29.8 | 1 | 93 |
| Total | 19 | 474 | 24.9 | 1 | 93 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| 1972 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1970 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1971 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 1972 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Career | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | SO | 28 | TB | 9 | 0 |
| 1971 | JR | 28 | TB | 11 | 0 |
| 1972 | SR | 28 | TB | 11 | 0 |
| Total | 31 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1969 | FR | 28 | TB |
| 1970 | SO | 28 | TB |
| 1971 | JR | 28 | TB |
| 1972 | SR | 28 | TB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1971 | A | UNT | W 41-13 | 1 | 1 | 100.0 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 217.6 |
| Sep 18, 1971 | H | CSU | W 54-14 | 2 | 2 | 100.0 | 27 | 13.5 | 0 | 0 | 213.4 |
| Sep 25, 1971 | A | KSU | L 7-23 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 192.4 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 16, 1971 | A | WYO | W 35-17 | 1 | 3 | 33.3 | 22 | 7.3 | 0 | 22 | 94.9 |
| Oct 23, 1971 | A | TLSA | W 25-7 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 2.3 | 0 | 9 | 43.9 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 1 | 1 | 100.0 | 22 | 22.0 | 1 | 22 | 614.8 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 175.6 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1970 | A | WMU | L 17-35 | 7 | 31 | 4.4 | 0 | 7 |
| Sep 26, 1970 | H | UTEP | L 0-17 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 |
| Oct 3, 1970 | A | SDSU | L 11-31 | 16 | 50 | 3.1 | 0 | 31 |
| Oct 10, 1970 | A | ARIZ | L 17-24 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | |
| Oct 17, 1970 | H | ASU | L 3-27 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Oct 24, 1970 | H | USU | W 27-20 | 36 | 178 | 4.9 | 2 | 26 |
| Oct 31, 1970 | H | WYO | W 23-3 | 15 | 20 | 1.3 | 1 | 6 |
| Nov 7, 1970 | A | CSU | L 9-26 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | |
| Nov 21, 1970 | A | UTAH | L 13-14 | 19 | 89 | 4.7 | 1 | 19 |
| Sep 10, 1971 | A | UNT | W 41-13 | 11 | 38 | 3.5 | 1 | 9 |
| Sep 18, 1971 | H | CSU | W 54-14 | 7 | 27 | 3.9 | 2 | 11 |
| Sep 25, 1971 | A | KSU | L 7-23 | 9 | 31 | 3.4 | 1 | 8 |
| Oct 1, 1971 | H | UNM | L 0-14 | 10 | 29 | 2.9 | 0 | 15 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 5 | 57 | 11.4 | 1 | 49 |
| Oct 16, 1971 | A | WYO | W 35-17 | 22 | 128 | 5.8 | 2 | 34 |
| Oct 23, 1971 | A | TLSA | W 25-7 | 18 | 90 | 5.0 | 1 | 12 |
| Oct 30, 1971 | A | UTEP | W 16-0 | 17 | 95 | 5.6 | 0 | 26 |
| Nov 6, 1971 | A | ASU | L 13-38 | 11 | 98 | 8.9 | 0 | 38 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 6 |
| Nov 20, 1971 | H | UTAH | L 15-17 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 16 | 164 | 10.3 | 1 | 61 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 13 | 72 | 5.5 | 0 | 20 |
| Oct 7, 1972 | A | LBST | W 38-27 | 19 | 247 | 13.0 | 3 | 72 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 22 | 67 | 3.0 | 2 | 10 |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 17 | 65 | 3.8 | 1 | 24 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 17 | 84 | 4.9 | 1 | 21 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 26 | 184 | 7.1 | 2 | 49 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 30 | 155 | 5.2 | 1 | 27 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 37 | 158 | 4.3 | 0 | 34 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 35 | 190 | 5.4 | 1 | 22 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 1970 | A | SDSU | L 11-31 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Oct 10, 1970 | A | ARIZ | L 17-24 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Oct 17, 1970 | H | ASU | L 3-27 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1970 | H | WYO | W 23-3 | 2 | 32 | 16.0 | 1 | 0 |
| Nov 21, 1970 | A | UTAH | L 13-14 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 |
| Sep 10, 1971 | A | UNT | W 41-13 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Sep 18, 1971 | H | CSU | W 54-14 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Sep 25, 1971 | A | KSU | L 7-23 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1971 | H | UNM | L 0-14 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 1 | 43 | 43.0 | 0 | 43 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 3 | 19 | 6.3 | 1 | 15 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 1970 | A | ARIZ | L 17-24 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Oct 17, 1970 | H | ASU | L 3-27 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Oct 24, 1970 | H | USU | W 27-20 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Nov 21, 1970 | A | UTAH | L 13-14 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Sep 18, 1971 | H | CSU | W 54-14 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Sep 25, 1971 | A | KSU | L 7-23 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1971 | H | UTAH | L 15-17 | 1 | 54 | 54.0 | 0 | 54 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 1 | 93 | 93.0 | 1 | 93 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1970 | A | WMU | L 17-35 | 0 |
| Sep 26, 1970 | H | UTEP | L 0-17 | 0 |
| Oct 3, 1970 | A | SDSU | L 11-31 | 0 |
| Oct 10, 1970 | A | ARIZ | L 17-24 | 0 |
| Oct 17, 1970 | H | ASU | L 3-27 | 0 |
| Oct 24, 1970 | H | USU | W 27-20 | 0 |
| Oct 31, 1970 | H | WYO | W 23-3 | 0 |
| Nov 7, 1970 | A | CSU | L 9-26 | 0 |
| Nov 21, 1970 | A | UTAH | L 13-14 | 0 |
| Sep 10, 1971 | A | UNT | W 41-13 | 0 |
| Sep 18, 1971 | H | CSU | W 54-14 | 0 |
| Sep 25, 1971 | A | KSU | L 7-23 | 0 |
| Oct 1, 1971 | H | UNM | L 0-14 | 0 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 0 |
| Oct 16, 1971 | A | WYO | W 35-17 | 0 |
| Oct 23, 1971 | A | TLSA | W 25-7 | 0 |
| Oct 30, 1971 | A | UTEP | W 16-0 | 0 |
| Nov 6, 1971 | A | ASU | L 13-38 | 0 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 0 |
| Nov 20, 1971 | H | UTAH | L 15-17 | 0 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 0 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 0 |
| Oct 7, 1972 | A | LBST | W 38-27 | 0 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 0 |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 0 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 0 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 0 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 0 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 0 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 0 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Buffalo Bills | NFL | 2 | 20 | 10.0 | 0 |
| 1976 | Saskatchewan Roughriders | CFL | 130 | 563 | 4.3 | 3 |
| CFL | 130 | 563 | 4.3 | 3 | ||
| NFL | 2 | 20 | 10.0 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Buffalo Bills | NFL | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| 1976 | Saskatchewan Roughriders | CFL | 43 | 421 | 9.8 | 2 |
| CFL | 43 | 421 | 9.8 | 2 | ||
| NFL | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
Kick Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Buffalo Bills | NFL | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| 1974 | Chicago Bears | NFL | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
| 1974 | Green Bay Packers | NFL | 1 | 22 | 22.0 | 0 |
| 1976 | Saskatchewan Roughriders | CFL | 1 | 21 | 21.0 | 0 |
| CFL | 1 | 21 | 21.0 | 0 | ||
| NFL | 3 | 42 | 14.0 | 0 |
Punt Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Chicago Bears | NFL | 4 | 22 | 5.5 | 0 |
| NFL | 4 | 22 | 5.5 | 0 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | New Orleans Saints | NFL | 41 | 118 | 2.9 | 0 |
| 1974 | Green Bay Packers | NFL | 13 | 47 | 3.6 | 0 |
| 1976 | Saskatchewan Roughriders | CFL | 26 | 117 | 4.5 | 0 |
| CFL | 26 | 117 | 4.5 | 0 | ||
| NFL | 54 | 165 | 3.1 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | New Orleans Saints | NFL | 6 | 51 | 8.5 | 0 |
| 1974 | Green Bay Packers | NFL | 6 | 39 | 6.5 | 0 |
| 1976 | Saskatchewan Roughriders | CFL | 6 | 9 | 1.5 | 0 |
| CFL | 6 | 9 | 1.5 | 0 | ||
| NFL | 12 | 90 | 7.5 | 0 |
Kick Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Green Bay Packers | NFL | 2 | 16 | 8.0 | 0 |
| NFL | 16 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 4, 1973 | New Orleans Saints | NFL | Signed contract |
| Sep 14, 1973 | New Orleans Saints | NFL | Waived |
| Sep 14, 1973 | Buffalo Bills | NFL | Claimed off waivers from NOR |
| Jul 29, 1974 | Green Bay Packers | NFL | Traded from BUF to GNB |
| Oct 29, 1974 | Green Bay Packers | NFL | Waived |
| Oct 29, 1974 | Chicago Bears | NFL | Claimed off waivers from GNB |
| Jul 31, 1975 | Chicago Bears | NFL | Waived |
| Oct 8, 1975 | Saskatchewan Roughriders | CFL | Signed contract |
| Oct 8, 1976 | Saskatchewan Roughriders | CFL | Waived |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 1984 | Dixie Junior College | NJCAA | Running Backs |
| 1985 | Dixie Junior College | NJCAA | Running Backs |
| 1986 | Dixie Junior College | NJCAA | Running Backs |
| 1987 | Dixie Junior College | NJCAA | Running Backs |
| 1988 | Dixie Junior College | NJCAA | Running Backs |
| 1989 | Dixie Junior College | NJCAA | Running Backs |
| 1990 | Dixie Junior College | NJCAA | Running Backs |
| 1991 | Dixie Junior College | NJCAA | Running Backs |
| 1992 | Dixie Junior College | NJCAA | Running Backs |
No player notes available.