Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Kansas State — September 25, 1971
| Date | September 25, 1971 |
|---|---|
| Stadium | KSU Stadium |
| Location | Manhattan, KS |
| Weather | 64° |
| Attendance | 37,500 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | Big Eight |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Vince Gibson |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
Game Notes
No notes for this game.
Bill Butler bulled for 142 yards, and the Wildcats gambled six times on fourth down plays to end the BYU win string at two...KSU rushed for 269 yards and the Cougars fumbled three times in running seven offensive plays...Dave Atkinson intercepted two passes...BYU's only score was a three-yard run by Van Valkenburg...BYU tried the aerial game, completing 15 of 32 attempts while gaining only 31 yards on the ground.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | KSU | John Goerger 27-yard field goal | 0 | 3 |
| 1 | 03:55 | KSU | William Butler 4-yard run (John Goerger PAT made) | 0 | 10 |
| 2 | : | BYU | Pete Van Valkenburg 3-yard run (Joe Liljenquist PAT made) | 7 | 10 |
| 2 | 01:26 | KSU | William Butler 3-yard run (John Goerger PAT made) | 7 | 17 |
| 4 | 06:34 | KSU | Timothy McLane 1-yard run | 7 | 23 |
| Statistic | BYU | KSU |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 22 |
| Rushing | 3 | 19 |
| Passing | 11 | 2 |
| Penalty | 2 | 1 |
| Rushing | 31 | 269 |
| Attempts | 38 | 77 |
| Avg per Rush | 0.8 | 3.5 |
| Touchdowns | 1 | 3 |
| Passing | 162 | 75 |
| Cmp-Att-Int | 15-32-2 | 5-17-4 |
| Completion % | 46.9 | 29.4 |
| Yds/Attempt | 5.1 | 4.4 |
| Yds/Catch | 10.8 | 15.0 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 193 | 344 |
| Plays | 70 | 94 |
| Avg per Play | 162.4 | 77.9 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 0-0-0 | 3-8-0 |
| Avg Punt Return | 2.7 | |
| Kick Ret-Yds-TD | 5-41-0 | 2-31-0 |
| Avg Kick Return | 8.2 | 15.5 |
| Punting | 7-225 | 1-49 |
| Avg Punt | 32.1 | 49.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 5-4 | 4-3 |
| Penalties-Yards | 6-75 | 8-93 |
| FG Made-Att | 0- | 1- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill August | 9 | 20 | 45.0 | 90 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 62.8 | 0 |
| Dave Terry | 5 | 11 | 45.5 | 61 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 0 |
| Pete Van Valkenburg | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | 192.4 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave Coon | 16 | 44 | 2.8 | 0 | 6 |
| Pete Van Valkenburg | 9 | 31 | 3.4 | 1 | 8 |
| Dave Terry | 10 | -16 | -1.6 | 0 | 9 |
| Bill August | 3 | -28 | -9.3 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Miller | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 0 |
| Carl Bowers | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 0 |
| Logan Hunter | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 0 |
| Mike Pistorius | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 0 |
| Pete Van Valkenburg | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 0 |
| Jerry Dugger | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Pete Van Valkenburg | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 |
| Jerry Dugger | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
| Dave Coon | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Bowers | 15 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Hansen | 14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Howard | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Lyman | 12 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Gourley | 10 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Dvorak | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Liljenquist | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Rozeski | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Atkinson | 5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Rivera | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Wells | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Preston | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Knight | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Crandall | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Liljenquist | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Joe Liljenquist | 7 | 225 | 32.1 | 54 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Morrison | 5 | 15 | 33.3 | 75 | 5.0 | 0 | 4 | 40 | 22.0 | |
| D Gardner | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| William Butler | 41 | 142 | 3.5 | 2 | 12 |
| William Holman | 10 | 41 | 4.1 | 0 | 11 |
| Timothy McLane | 8 | 29 | 3.6 | 1 | 7 |
| Donald Calhoun | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 9 |
| Dennis Morrison | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 8 |
| Isaac Jackson | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 |
| D Gardner | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| G Kumis | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Lloyd Michael Creed | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Chapin | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 |
| Lloyd Michael Creed | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 13 |
| Lloyd Yarnell | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Donald Calhoun | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| William Holman | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Ronnie Coppenbarger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Chapin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaac Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Coppenbarger | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Christopher Chapin | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Isaac Jackson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Donald Calhoun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Holman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Best | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Joe Colquitt | 10 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Norman Dubois | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gary Glatz | 7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Ronnie Coppenbarger | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Leo Brouhard | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kevin Vohoska | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Clayton Ferguson | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Johnny Robertson | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Ted Stealey | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| David Brown | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Gary Melcher | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| John O'Neill | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| David Alexander | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| David Hernandez | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Dennis Weinhold | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| William Butler | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Danny Cafferty | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Goerger | 1 | 1 | 27 | 2 | 3 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Joseph Brandt | 1 | 49 | 49.0 | 49 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| QB | Bill August |
| TB | Pete Van Valkenburg |
| FB | Dave Coon |
| FL | Golden Richards |
| SE | Bill Miller |
| TE | Dan Bowers |
| OT | Max Page |
| OT | Steve Facer |
| OG | Gordon Gravelle |
| OG | Rich Valgaardson |
| C | Mike Bailey |
Kansas State
No data.
Defense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| DE | Joe Liljenquist |
| DE | Keith Rivera |
| DT | Paul Howard |
| DT | Ray Crandall |
| LB | Carl Bowers |
| LB | Jeff Lyman |
| LB | Bill Dvorak |
| CB | Dave Atkinson |
| CB | George Gourley |
| FS | Dan Hansen |
| SS | Craig Crompton |
Kansas State
No data.