Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Mike Pistorius
Mike Pistorius
Tight End
6-2, 210 lbs
Salt Lake City, Utah
Born: December 31, 1951 (74-128)
High School: Granite HS
89
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 9 | 137 | 15.2 | 1 | 38 |
| 1972 | 16 | 313 | 19.6 | 2 | 38 |
| 1973 | 37 | 456 | 12.3 | 2 | 26 |
| Total | 62 | 906 | 14.6 | 5 | 38 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1973 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | SO | 89 | TE | 5 | 0 |
| 1972 | JR | 89 | TE | 9 | 0 |
| 1973 | SR | 89 | TE | 11 | 2 |
| Total | 25 | 2 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1971 | SO | 89 | TE |
| 1972 | JR | 89 | TE |
| 1973 | SR | 89 | TE |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 1971 | H | CSU | W 54-14 | 0 | 3 | 30 | 10.0 | 1 | 0 | |
| Sep 25, 1971 | A | KSU | L 7-23 | 0 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 0 | |
| Oct 16, 1971 | A | WYO | W 35-17 | 0 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 0 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | |
| Nov 20, 1971 | H | UTAH | L 15-17 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 0 | 38 | |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 0 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 14 | |
| Sep 30, 1972 | A | ORST | L 3-29 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| Oct 7, 1972 | A | LBST | W 38-27 | 0 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 0 | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 20 | |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 0 | 3 | 62 | 20.7 | 0 | 22 | |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 0 | 3 | 92 | 30.7 | 1 | 38 | |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 0 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 0 | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 27 | |
| Sep 15, 1973 | H | CSU | L 13-21 | 0 | 4 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 21 |
| Sep 29, 1973 | H | ORST | W 37-14 | 0 | 5 | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 25 |
| Oct 6, 1973 | A | USU | L 7-13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Oct 13, 1973 | H | ISU | L 24-26 | 0 | 6 | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 26 |
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 | 7 | 5 | 54 | 10.8 | 0 | 20 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 | 6 | 4 | 53 | 13.3 | 0 | 19 |
| Nov 10, 1973 | H | ARIZ | L 10-24 | 0 | 6 | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 14 |
| Nov 17, 1973 | H | WEB | W 45-14 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 1 | 9 | 8 | 110 | 13.8 | 1 | 21 |
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 0 | 5 | 5 | 68 | 13.6 | 0 | 17 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 1971 | H | CSU | W 54-14 | 0 |
| Sep 25, 1971 | A | KSU | L 7-23 | 0 |
| Oct 16, 1971 | A | WYO | W 35-17 | 0 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 0 |
| Nov 20, 1971 | H | UTAH | L 15-17 | 0 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 0 |
| Sep 30, 1972 | A | ORST | L 3-29 | 0 |
| Oct 7, 1972 | A | LBST | W 38-27 | 0 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 0 |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 0 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 0 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 0 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 0 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 0 |
| Sep 15, 1973 | H | CSU | L 13-21 | 0 |
| Sep 29, 1973 | H | ORST | W 37-14 | 0 |
| Oct 6, 1973 | A | USU | L 7-13 | 1 |
| Oct 13, 1973 | H | ISU | L 24-26 | 0 |
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 |
| Nov 10, 1973 | H | ARIZ | L 10-24 | 0 |
| Nov 17, 1973 | H | WEB | W 45-14 | 0 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 1 |
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 0 |
No player notes available.