Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Lynn Zwahlen
Lynn Zwahlen
Wide Receiver
5-10, 170 lbs
Modesto, California
Born: July 27, 1954 in Salt Lake City, Utah (71-285)
High School: Grace Davis HS
Mission: Japan
Pronunciation: Z-WALL-in
22
44
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 13 |
| Total | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 13 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 4 | 89 | 22.3 | 2 | 41 |
| 1973 | 24 | 301 | 12.5 | 0 | 42 |
| 1976 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| 1977 | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 7 |
| Total | 34 | 438 | 12.9 | 2 | 42 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 4 | 88 | 22.0 | 0 | 0 |
| 1973 | 18 | 386 | 21.4 | 0 | 45 |
| Total | 22 | 474 | 21.5 | 0 | 45 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| 1976 | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | FR | 22 | SE | 5 | 0 |
| 1973 | SO | 44 | FL | 10 | 2 |
| 1976 | JR | 22 | WR | 5 | 0 |
| 1977 | SR | 22 | WR | 4 | 0 |
| Total | 24 | 2 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1972 | FR | 22 | SE |
| 1973 | SO | 44 | FL |
| 1976 | JR | 22 | WR |
| 1977 | SR | 22 | WR |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 1973 | A | USU | L 7-13 | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 | 1 | 13 | 13.0 | 13 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 0 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 0 | 2 | 77 | 38.5 | 1 | 41 | |
| Sep 15, 1973 | H | CSU | L 13-21 | 0 | 4 | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 17 |
| Sep 29, 1973 | H | ORST | W 37-14 | 0 | 2 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Oct 6, 1973 | A | USU | L 7-13 | 1 | 7 | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 27 |
| Oct 13, 1973 | H | ISU | L 24-26 | 0 | 4 | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 20 |
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 | 9 | 6 | 60 | 10.0 | 0 | 20 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 | 8 | 2 | 53 | 26.5 | 0 | 42 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 | 5 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 13 |
| Nov 10, 1973 | H | ARIZ | L 10-24 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Nov 17, 1973 | H | WEB | W 45-14 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 1 | 6 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 10 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Sep 10, 1977 | H | KSU | W 39-0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Sep 24, 1977 | A | USU | W 65-6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 6 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 1973 | H | ORST | W 37-14 | 0 | 3 | 71 | 23.7 | 0 |
| Oct 13, 1973 | H | ISU | L 24-26 | 0 | 5 | 70 | 14.0 | 0 |
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 | 2 | 29 | 14.5 | 0 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 | 3 | 70 | 23.3 | 0 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 | 1 | 19 | 19.0 | 19 |
| Nov 10, 1973 | H | ARIZ | L 10-24 | 0 | 3 | 82 | 27.3 | 0 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 1 | 1 | 45 | 45.0 | 45 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 | 1 | 4 | 4.0 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 0 | 3 | -8 | -2.7 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 0 | 2 | 17 | 8.5 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 0 | 1 | 11 | 11.0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 0 |
| Sep 30, 1972 | A | ORST | L 3-29 | 0 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 0 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 0 |
| Sep 15, 1973 | H | CSU | L 13-21 | 0 |
| Sep 29, 1973 | H | ORST | W 37-14 | 0 |
| Oct 6, 1973 | A | USU | L 7-13 | 1 |
| Oct 13, 1973 | H | ISU | L 24-26 | 0 |
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 |
| Oct 27, 1973 | A | WYO | L 21-41 | 0 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 |
| Nov 10, 1973 | H | ARIZ | L 10-24 | 0 |
| Nov 17, 1973 | H | WEB | W 45-14 | 0 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 1 |
| Sep 11, 1976 | A | KSU | L 3-13 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 0 |
| Oct 30, 1976 | H | ASU | W 43-21 | 0 |
| Nov 13, 1976 | A | UNM | W 21-8 | 0 |
| Sep 10, 1977 | H | KSU | W 39-0 | 0 |
| Sep 24, 1977 | A | USU | W 65-6 | 0 |
| Oct 15, 1977 | A | CSU | W 63-17 | 0 |
| Oct 22, 1977 | A | WYO | W 10-7 | 0 |
- 1972 - Started on freshmen roster