Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Paul Linford

Paul Linford

Paul Linford

Defensive Tackle

6-5, 257 lbs

Salt Lake City, Utah

Born: August 4, 1953 (72-277)

High School: Granite HS

Draft: Baltimore Colts in Round 4 of the 1975 NFL Draft

Relatives: Brother Ray Linford

3x All-WAC 1x WAC POTW 15-Year WAC All-Star Team 1972 WAC Newcomer of the Year WAC 1970s All-Decade Team
74

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19727427475.01.0200000001
19735814440.02.0100002000
19743516193.51.00124101000
Total167571108.54.03124103001

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19720000000000012
19740000010100006
Career0000010100018

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1972SO74DT110
1973JR74DT102
1974SR74DT50
Total262

Roster History

SeasonClassNoPos
1972SO74DT
1973JR74DT
1974SR74DT

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU INT INT Yds INT TD FR Sfty
Sep 16, 1972 H KSU W 32-9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 1972 H USU L 19-42 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1972 A ORST L 3-29 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1972 A LBST W 38-27 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 1972 H UTEP W 21-14 0 10 3 1 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1972 H ASU L 17-49 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 28, 1972 A CSU W 44-8 0 7 2 0 1 0 0 0 0 1
Nov 4, 1972 H WYO W 33-14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 11, 1972 A ARIZ L 7-21 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 1972 A UTAH W 16-7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 25, 1972 A UNM W 21-7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 1973 H ORST W 37-14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 6, 1973 A USU L 7-13 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 1973 A ASU L 12-52 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 1973 A WYO L 21-41 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 1973 H ARIZ L 10-24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0 11 0 2 1 0 0 0 0 0
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0 1 0.5 0 0 1 24 1 1 0
Nov 23, 1974 H UTAH W 48-20 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 16, 1972 H KSU W 32-9 0
Sep 23, 1972 H USU L 19-42 0
Sep 30, 1972 A ORST L 3-29 0
Oct 7, 1972 A LBST W 38-27 0
Oct 14, 1972 H UTEP W 21-14 0
Oct 21, 1972 H ASU L 17-49 0
Oct 28, 1972 A CSU W 44-8 0
Nov 4, 1972 H WYO W 33-14 0
Nov 11, 1972 A ARIZ L 7-21 0
Nov 18, 1972 A UTAH W 16-7 0
Nov 25, 1972 A UNM W 21-7 0
Sep 15, 1973 H CSU L 13-21 0
Sep 29, 1973 H ORST W 37-14 0
Oct 6, 1973 A USU L 7-13 1
Oct 20, 1973 A ASU L 12-52 0
Oct 27, 1973 A WYO L 21-41 0
Nov 3, 1973 H UNM W 56-21 0
Nov 10, 1973 H ARIZ L 10-24 0
Nov 17, 1973 H WEB W 45-14 0
Nov 24, 1973 A UTAH W 46-22 1
Dec 1, 1973 A UTEP W 63-0 0
Sep 14, 1974 A HAW L 13-15 0
Oct 5, 1974 A CSU T 33-33 0
Nov 16, 1974 A UNM W 36-3 0
Nov 23, 1974 H UTAH W 48-20 0
Dec 28, 1974 B OKST L 6-16 0
Date Team League Transaction
May 16, 1975 Baltimore Colts NFL Signed contract
Aug 19, 1975 Green Bay Packers NFL Traded from BAL to GNB
Sep 2, 1975 Green Bay Packers NFL Waived
Sep 5, 1975 New York Giants NFL Claimed off waivers from GNB

No player notes available.