Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Ronney Jenkins

Ronney Jenkins

Ronney Gene Jenkins

Running Back

5-11, 170 lbs

Port Hueneme, California

Born: May 25, 1977 in Los Angeles, California (48-348)

High School: Hueneme HS

Transfer Out: Northern Arizona

4x WAC POTW 1996 WAC Freshman of the Year
16 16

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19961327405.61139
199825213075.21379
Total38420475.32479

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19961520413.6348
19983434910.3252
Total4955311.3552

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19961541927.9034
199849122.800
Total1951026.8034

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19961130000014000084
19981320000015000090
Career24500000290000174

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1996FR16RB150
1998R-SO16RB1313
Total2813

Roster History

SeasonClassNoPos
1996FR16RB
1997RS16RB
1998R-SO16RB

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 0 2 4 2.0 0 3
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 0 10 29 2.9 0 5
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 0 1 0 0.0 0 0
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 0 7 37 5.3 1 11
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 0 10 74 7.4 2 21
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 0 6 52 8.7 1 28
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 0 7 29 4.1 0 8
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 0 7 53 7.6 2 25
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 0 9 21 2.3 1 8
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 0 9 66 7.3 0 14
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 0 12 109 9.1 0 39
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 0 11 91 8.3 1 18
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 0 29 156 5.4 3 19
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 0 8 12 1.5 0 12
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 0 4 7 1.8 0 7
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1 6 11 1.8 0 14
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1 30 171 5.7 1 33
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1 12 36 3.0 0 19
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 1 11 45 4.1 2 11
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1 26 126 4.8 1 17
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1 22 85 3.9 1 18
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1 16 58 3.6 1 11
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 1 31 250 8.1 4 48
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1 22 59 2.7 0 11
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 1 8 71 8.9 1 52
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 1 21 176 8.4 1 79
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 1 22 128 5.8 1 27
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1 25 91 3.6 0 13

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 0 3 1 11 11.0 0 11
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 0 4 4 81 20.3 2 33
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 0 3 2 54 27.0 0 48
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 0 3 1 1 1.0 0 1
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 0 1 2 16 8.0 0 6
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 0 1 1 11 11.0 0 11
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 0 1 1 12 12.0 1 12
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 0 3 2 3 1.5 0 6
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 0 3 1 15 15.0 0 15
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1 3 3 23 7.7 0 18
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1 4 3 43 14.3 0 22
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1 10 4 33 8.3 0 10
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 1 3 2 2 1.0 0 1
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1 5 4 38 9.5 0 26
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1 5 4 54 13.5 0 30
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1 2 2 0 0.0 0 4
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 1 3 3 25 8.3 1 0
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1 2 1 9 9.0 0 9
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 1 6 5 101 20.2 1 52
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 1 1 1 3 3.0 0 3
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 1 3 2 18 9.0 0 10

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 0 1 29 29.0 29
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 0 2 58 29.0 0
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 0 2 42 21.0 0
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 0 2 59 29.5 0
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 0 2 66 33.0 0
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 0 1 24 24.0 24
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 0 1 34 34.0 34
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 0 4 107 26.8 0
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1 4 91 22.8 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 0
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 0
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 0
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 0
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 0
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 0
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 0
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 0
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 0
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 0
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 0
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 0
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 0
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 0
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 0
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 1
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 1
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 1
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 1
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 1
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 1
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 1
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
2000San Diego ChargersNFL860.80
2001San Diego ChargersNFL1-1-1.00
2004Calgary StampedersCFL11504.50
2005Calgary StampedersCFL11847.60
CFL221346.10
NFL950.60

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2000San Diego ChargersNFL111.00
2004Calgary StampedersCFL4307.50
2005Calgary StampedersCFL3134.30
CFL7436.10
NFL111.00

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2000San Diego ChargersNFL67153122.91
2001San Diego ChargersNFL58154126.62
2002San Diego ChargersNFL4092523.10
2003Oakland RaidersNFL2555322.10
2004Calgary StampedersCFL1223519.60
2005Calgary StampedersCFL2648718.70
CFL3872219.00
NFL190455023.93

Punt Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2005Calgary StampedersCFL11515.00
CFL11515.00

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
2000San Diego ChargersNFL14835.91
2001San Diego ChargersNFL301294.32
2002San Diego ChargersNFL6416.81
2003Oakland RaidersNFL11565.10
2004New Orleans SaintsNFL320.70
NFL643114.94

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2000San Diego ChargersNFL12222.00
2001San Diego ChargersNFL5244.80
2002San Diego ChargersNFL100.00
2003Oakland RaidersNFL4399.80
NFL11857.70

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2000San Diego ChargersNFL1340030.82
2001San Diego ChargersNFL926729.70
2003Oakland RaidersNFL517835.60
2004New Orleans SaintsNFL512525.00
NFL9702

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2004New Orleans SaintsNFL1000000000
NFL1000000000
Date Team League Transaction
Apr 17, 2000 San Diego Chargers NFL Signed contract
Feb 27, 2002 San Diego Chargers NFL Team tendered contract
Apr 4, 2002 San Diego Chargers NFL Re-signed
Mar 17, 2003 Oakland Raiders NFL Signed contract
Nov 4, 2003 Oakland Raiders NFL Released
Jan 9, 2004 New Orleans Saints NFL Signed contract
Jan 27, 2004 New Orleans Saints NFL Signed contract
Aug 28, 2004 New Orleans Saints NFL Contract terminated

Rushing

SeasonSchoolLevelClassGGSAttYdsAvgTD
1999Northern ArizonaFCSR-JR11018410515.77

Receiving

SeasonSchoolLevelClassGGSRecYdsAvgTD
1999Northern ArizonaFCSR-JR1106771610.710

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
1999Northern ArizonaFCSR-JR110