Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Shane Hunter
Shane Hunter
Linebacker
5-10, 232 lbs
Idaho Falls, Idaho
Born: November 5, 1984 (41-184)
High School: Idaho Falls HS
Previous School(s): Snow College
Mission: Charlotte North Carolina
51
47
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 15 | 7 | 8 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 85 | 39 | 46 | 0.0 | 3.5 | 5 | 2 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 104 | 47 | 57 | 0.0 | 4.5 | 5 | 2 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | SO | 47 | LB | 5 | 0 |
| 2009 | JR | 51 | LB | 13 | 0 |
| 2010 | SR | 51 | LB | 13 | 13 |
| Total | 31 | 13 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2007 | FR | 51 | LB |
| 2008 | SO | 47 | LB |
| 2009 | JR | 51 | LB |
| 2010 | SR | 51 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 2009 | A | TULN | W 54-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 26, 2009 | H | CSU | W 42-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 2009 | H | USU | W 35-17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 2009 | A | UNLV | W 59-21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 7, 2009 | A | WYO | W 52-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 2009 | A | UNM | W 24-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2009 | H | AFA | W 38-21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 28, 2009 | H | UTAH | W 26-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2009 | B | ORST | W 44-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4, 2010 | H | UW | W 23-17 | 1 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 2010 | H | SDSU | W 24-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2010 | A | TCU | L 3-31 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 2010 | H | WYO | W 25-20 | 1 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 2010 | H | UNM | W 40-7 | 1 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 27, 2010 | A | UTAH | L 16-17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 |
| Dec 18, 2010 | B | UTEP | W 52-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2008 | H | UNM | W 21-3 | 0 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 0 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 0 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 0 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 0 |
| Sep 5, 2009 | N | OU | W 14-13 | 0 |
| Sep 12, 2009 | A | TULN | W 54-3 | 0 |
| Sep 19, 2009 | H | FSU | L 28-54 | 0 |
| Sep 26, 2009 | H | CSU | W 42-23 | 0 |
| Oct 2, 2009 | H | USU | W 35-17 | 0 |
| Oct 10, 2009 | A | UNLV | W 59-21 | 0 |
| Oct 17, 2009 | A | SDSU | W 38-28 | 0 |
| Oct 24, 2009 | H | TCU | L 7-38 | 0 |
| Nov 7, 2009 | A | WYO | W 52-0 | 0 |
| Nov 14, 2009 | A | UNM | W 24-19 | 0 |
| Nov 21, 2009 | H | AFA | W 38-21 | 0 |
| Nov 28, 2009 | H | UTAH | W 26-23 | 0 |
| Dec 22, 2009 | B | ORST | W 44-20 | 0 |
| Sep 4, 2010 | H | UW | W 23-17 | 1 |
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 1 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 1 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 1 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 |
| Oct 9, 2010 | H | SDSU | W 24-21 | 1 |
| Oct 16, 2010 | A | TCU | L 3-31 | 1 |
| Oct 23, 2010 | H | WYO | W 25-20 | 1 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 1 |
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 1 |
| Nov 20, 2010 | H | UNM | W 40-7 | 1 |
| Nov 27, 2010 | A | UTAH | L 16-17 | 1 |
| Dec 18, 2010 | B | UTEP | W 52-24 | 1 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Snow College | NJCAA | 0 | 0 | 65 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Snow College | NJCAA | 0 | 0 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2011 | Snow College | NJCAA | Defensive Line |
| 2012 | Snow College | NJCAA | Defensive Line/Special Teams |
| 2013 | BYU | FBS | Graduate Assistant - Defense |
| 2014 | BYU | FBS | Graduate Assistant - Defense |
| 2015 | BYU | FBS | Graduate Assistant - Defense |
| 2016 | Virginia | FBS | Inside Linebackers/Safeties |
| 2017 | Virginia | FBS | Inside Linebackers/Safeties |
| 2018 | Virginia | FBS | Inside Linebackers/Safeties |
| 2019 | Virginia | FBS | Inside Linebackers/Safeties |
| 2020 | Virginia | FBS | Inside Linebackers/Safeties |
| 2021 | Virginia | FBS | Inside Linebackers/Safeties |
| 2022 | Utah Tech | FCS | Co-Defensive Coordinator/Cornerbacks |
| 2023 | Utah Tech | FCS | Co-Defensive Coordinator/Safeties |
| 2024 | New Mexico | FBS | Special Teams/Linebackers |
| 2025 | Utah State | FBS | Special Teams Coordinator/Linebackers |
| 2026 | Utah State | FBS |
No player notes available.