Soren Halladay
Soren Halladay
Position: WR
Ht/Wt: 6-1, 195 lbs
Hometown: Newhall, California
Born: November 14, 1976 in Staten Island, New York (49-295)
High School: William S. Hart HS
Mission: Spain
Pronunciation: HAL-eh-day
Years at BYU: 1994, 1999-01
82
82
82
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Total | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5 | 86 | 17.2 | 0 | 40 |
| 2001 | 28 | 416 | 14.9 | 2 | 46 |
| Total | 33 | 502 | 15.2 | 2 | 46 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | Rec | Kick | Punt | Fumb | Int | Oth | Total | 2PM | XPM | ||||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | R-JR | 82 | WR | 6 | 0 |
| 2001 | R-SR | 82 | WR | 14 | 13 |
| Total | 20 | 13 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1994 | RS | 82 | WR |
| 1999 | R-SO | 82 | WR |
| 2000 | R-JR | 82 | WR |
| 2001 | R-SR | 82 | WR |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 0 | 2 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 31 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 0 | 2 | 2 | 51 | 25.5 | 0 | 40 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 1 | 4 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 9 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 1 | 2 | 2 | 64 | 32.0 | 0 | 46 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 1 | 4 | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 32 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 1 | 2 | 2 | 45 | 22.5 | 1 | 32 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 1 | 9 | 5 | 60 | 12.0 | 0 | 22 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 1 | 6 | 4 | 86 | 21.5 | 1 | 45 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 1 | 4 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 12 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 1 | 5 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 0 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 0 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 0 |
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 0 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 0 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 0 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 1 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 1 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 1 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 1 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 1 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 1 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 1 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 1 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 1 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 1 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 1 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 1 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 1 |
| Season | Award |
|---|---|
| 2000 | Academic All-MWC |
| 2001 | Academic All-MWC |