Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Talmage Gunther
Talmage Gunther
Wide Receiver
6-1, 195 lbs
Cedar Hills, Utah
High School: Lone Peak HS
Mission: Harare Zimbabwe
11
36
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 |
| Total | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 19 |
| Total | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 19 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 29 | 3.6 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | FR-Covid | 36 | WR | 12 | 0 |
| 2021 | R-FR | 36 | WR | 12 | 0 |
| 2022 | R-SO | 36 | WR | 13 | 0 |
| 2023 | R-JR | 36 | WR | 11 | 0 |
| Total | 48 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2019 | RS | 11 | WR |
| 2020 | FR-Covid | 36 | WR |
| 2021 | R-FR | 36 | WR |
| 2022 | R-SO | 36 | WR |
| 2023 | R-JR | 36 | WR |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 1 | 4 | 4.0 | 4 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 1 | 4 | 4.0 | 4 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 1 | 19 | 19.0 | 19 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 1 | 14 | 14.0 | 14 |
| Nov 5, 2022 | A | BSU | W 31-28 | 1 | 11 | 11.0 | 11 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2020 | A | CCU | L 17-22 | 2 | 10 | 5.0 |
| Oct 9, 2021 | H | BSU | L 17-26 | 1 | 2 | 2.0 |
| Nov 6, 2021 | H | IDST | W 59-14 | 1 | 5 | 5.0 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 1 | 7 | 7.0 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 3 | 5 | 1.7 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | FF |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 1 | 0 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 1 | 0 |
| Sep 18, 2021 | H | ASU | W 27-17 | 1 | 1 |
| Nov 27, 2021 | A | USC | W 35-31 | 1 | 0 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 1 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 0 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 0 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 0 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 0 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 0 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 0 |
| Oct 31, 2020 | H | WKU | W 41-10 | 0 |
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 0 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 0 |
| Dec 5, 2020 | A | CCU | L 17-22 | 0 |
| Dec 12, 2020 | H | SDSU | W 28-14 | 0 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 0 |
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 0 |
| Sep 18, 2021 | H | ASU | W 27-17 | 0 |
| Sep 25, 2021 | H | USF | W 35-27 | 0 |
| Oct 1, 2021 | A | USU | W 34-20 | 0 |
| Oct 9, 2021 | H | BSU | L 17-26 | 0 |
| Oct 16, 2021 | A | BAY | L 24-38 | 0 |
| Oct 23, 2021 | A | WSU | W 21-19 | 0 |
| Oct 30, 2021 | H | UVA | W 66-49 | 0 |
| Nov 6, 2021 | H | IDST | W 59-14 | 0 |
| Nov 20, 2021 | A | GASO | W 34-17 | 0 |
| Nov 27, 2021 | A | USC | W 35-31 | 0 |
| Dec 18, 2021 | B | UAB | L 28-31 | 0 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 0 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 0 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 0 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 0 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 0 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 0 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 0 |
| Oct 22, 2022 | A | LIB | L 14-41 | 0 |
| Oct 28, 2022 | H | ECU | L 24-27 | 0 |
| Nov 5, 2022 | A | BSU | W 31-28 | 0 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 0 |
| Nov 26, 2022 | A | STAN | W 35-26 | 0 |
| Dec 17, 2022 | B | SMU | W 24-23 | 0 |
| Sep 2, 2023 | H | SH | W 14-0 | 0 |
| Sep 9, 2023 | H | SUU | W 41-16 | 0 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 0 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 0 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 0 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 0 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 0 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 0 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 0 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 0 |
| Nov 25, 2023 | A | OKST | L 34-40 | 0 |
No player notes available.