Tau Harrington
Tau Harrington
Position: S
Ht/Wt: 5-11, 185 lbs
Hometown: Honolulu, Hawaii
Born: January 26, 1966 in Honolulu, Hawaii (60-222)
High School: Punahou HS
Mission: Tahiti
Pronunciation: rhymes with now
Relatives: Brother Tau Harrington
Years at BYU: 1984, 1988-90
36
3
38
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 14 |
| Total | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 14 |
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 1988 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 6 | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SO | 3 | DB | 2 | 0 |
| 1990 | SR | 38 | S | 6 | 0 |
| Total | 8 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1984 | FR | 36 | HB |
| 1988 | SO | 3 | DB |
| 1989 | JR | 3 | S |
| 1990 | SR | 38 | S |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 1 | 11 | 11.0 | 11 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 1 | 14 | 14.0 | 14 |