Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Tim Nowatzke
Tim Nowatzke
Wide Receiver
6-2, 200 lbs
Michigan City, Indiana
Born: May 7, 1971 in Michigan City, Indiana (55-001)
High School: Rogers HS
Pronunciation: noh-WATT-skee
42
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 1994 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 7 | 118 | 16.9 | 0 | 43 |
| 1992 | 6 | 119 | 19.8 | 1 | 33 |
| 1993 | 24 | 372 | 15.5 | 4 | 52 |
| 1994 | 51 | 653 | 12.8 | 4 | 58 |
| Total | 88 | 1262 | 14.3 | 9 | 58 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 9 | 242 | 26.9 | 0 | 19 |
| Total | 9 | 242 | 26.9 | 0 | 19 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 9 | 7 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 11 | 9 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1993 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1994 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Career | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | R-FR | 42 | WR | 4 | 0 |
| 1992 | R-SO | 42 | WR | 5 | 0 |
| 1993 | R-JR | 42 | WR | 12 | 0 |
| 1994 | R-SR | 42 | WR | 13 | 12 |
| Total | 34 | 12 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1990 | RS | 42 | WR |
| 1991 | R-FR | 42 | WR |
| 1992 | R-SO | 42 | WR |
| 1993 | R-JR | 42 | WR |
| 1994 | R-SR | 42 | WR |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 9 |
| Dec 29, 1994 | B | OU | W 31-6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Nov 16, 1991 | A | SDSU | T 52-52 | 0 | 2 | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 21 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Dec 30, 1991 | B | IOWA | T 13-13 | 0 | 5 | 3 | 60 | 20.0 | 0 | 43 |
| Sep 26, 1992 | A | HAW | L 32-36 | 0 | 2 | 2 | 51 | 25.5 | 0 | 33 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 0 | 5 | 4 | 68 | 17.0 | 1 | 28 |
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 0 | 2 | 1 | 52 | 52.0 | 1 | 52 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 0 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 14 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 0 | 3 | 4 | 51 | 12.8 | 0 | 29 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 0 | 3 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 0 | 1 | 1 | 35 | 35.0 | 1 | 35 |
| Oct 30, 1993 | A | USU | L 56-58 | 0 | 5 | 3 | 64 | 21.3 | 1 | 27 |
| Nov 11, 1993 | A | SDSU | W 45-44 | 0 | 4 | 2 | 40 | 20.0 | 1 | 32 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 0 | 8 | 6 | 82 | 13.7 | 0 | 27 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Dec 30, 1993 | B | OSU | L 21-28 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Sep 3, 1994 | A | HAW | W 13-12 | 1 | 8 | 4 | 51 | 12.8 | 0 | 21 |
| Sep 10, 1994 | A | AFA | W 45-21 | 1 | 8 | 5 | 46 | 9.2 | 1 | 13 |
| Sep 17, 1994 | H | CSU | L 21-28 | 1 | 13 | 8 | 126 | 15.8 | 1 | 34 |
| Sep 24, 1994 | H | UNM | W 49-47 | 1 | 5 | 5 | 56 | 11.2 | 0 | 16 |
| Sep 30, 1994 | H | USU | W 34-6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Oct 8, 1994 | A | FRES | W 32-30 | 1 | 5 | 4 | 75 | 18.8 | 1 | 58 |
| Oct 15, 1994 | A | ND | W 21-14 | 1 | 3 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 16 |
| Oct 22, 1994 | A | UTEP | W 34-28 | 1 | 7 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 |
| Oct 29, 1994 | H | ASU | L 15-36 | 1 | 5 | 3 | 63 | 21.0 | 0 | 34 |
| Nov 5, 1994 | H | ULM | W 24-10 | 1 | 7 | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 12 |
| Nov 10, 1994 | H | SDSU | W 35-28 | 1 | 8 | 5 | 65 | 13.0 | 0 | 19 |
| Nov 19, 1994 | A | UTAH | L 31-34 | 1 | 4 | 3 | 31 | 10.3 | 1 | 14 |
| Dec 29, 1994 | B | OU | W 31-6 | 0 | 4 | 4 | 52 | 13.0 | 0 | 22 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 0 | 2 | 46 | 23.0 | 0 |
| Oct 30, 1993 | A | USU | L 56-58 | 0 | 2 | 39 | 19.5 | 0 |
| Nov 11, 1993 | A | SDSU | W 45-44 | 0 | 1 | 19 | 19.0 | 19 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 0 | 2 | 65 | 32.5 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 0 | 2 | 73 | 36.5 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | FF | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 1992 | A | HAW | L 32-36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 25, 1992 | B | KU | L 20-23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1993 | A | SDSU | W 45-44 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 0 |
| Nov 16, 1991 | A | SDSU | T 52-52 | 0 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 0 |
| Dec 30, 1991 | B | IOWA | T 13-13 | 0 |
| Sep 26, 1992 | A | HAW | L 32-36 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 0 |
| Nov 21, 1992 | A | UTAH | W 31-22 | 0 |
| Dec 25, 1992 | B | KU | L 20-23 | 0 |
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 0 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 0 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 0 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 0 |
| Oct 30, 1993 | A | USU | L 56-58 | 0 |
| Nov 11, 1993 | A | SDSU | W 45-44 | 0 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 0 |
| Dec 30, 1993 | B | OSU | L 21-28 | 0 |
| Sep 3, 1994 | A | HAW | W 13-12 | 1 |
| Sep 10, 1994 | A | AFA | W 45-21 | 1 |
| Sep 17, 1994 | H | CSU | L 21-28 | 1 |
| Sep 24, 1994 | H | UNM | W 49-47 | 1 |
| Sep 30, 1994 | H | USU | W 34-6 | 1 |
| Oct 8, 1994 | A | FRES | W 32-30 | 1 |
| Oct 15, 1994 | A | ND | W 21-14 | 1 |
| Oct 22, 1994 | A | UTEP | W 34-28 | 1 |
| Oct 29, 1994 | H | ASU | L 15-36 | 1 |
| Nov 5, 1994 | H | ULM | W 24-10 | 1 |
| Nov 10, 1994 | H | SDSU | W 35-28 | 1 |
| Nov 19, 1994 | A | UTAH | L 31-34 | 1 |
| Dec 29, 1994 | B | OU | W 31-6 | 0 |
No player notes available.