Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Tyler Nelson

Tyler Nelson

Tyler Nelson

Defensive Back

6-3, 210 lbs

Orem, Utah

Born: January 17, 1974 in Provo, Utah (52-111)

High School: Orem HS

Mission: Netherlands

Relatives: Brother Adam Nelson; Nephew Jett Nelson

29 29 13 13

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19964400.00.0000000000
19973016140.00.0420000000
1998211740.03.0200001000
199918990.01.0300000000
Total7346270.04.0920001000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1996R-FR29DB40
1997R-SO13FS97
1998R-JR13SS120
1999R-SR13SS54
Total3011

Roster History

SeasonClassNoPos
1995RS29DB
1996R-FR29DB
1997R-SO13FS
1998R-JR13SS
1999R-SR13SS

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT FR
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 0 1 0 0 0 0
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 0 1 0 0 0 0
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 0 1 0 0 0 0
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 0 1 0 0 0 0
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 0 3 0 0 0 0
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 0 3 0 0 0 0
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 1 4 0 0 0 0
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 1 2 0 1 0 0
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 1 4 0 2 0 0
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 1 5 0 0 0 0
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 1 2 0 0 0 0
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 1 2 0 0 0 0
Nov 22, 1997 H UTAH L 14-20 1 5 0 1 2 0
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 0 3 0 0 0 0
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 0 0 0 0 0 1
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0 4 1 2 0 0
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 0 1 0 0 0 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0 2 0 0 0 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0 4 1 0 0 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0 1 0 0 0 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0 1 0 0 0 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0 1 1 0 0 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0 1 0 0 0 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0 1 0 0 0 0
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 0 2 0 0 0 0
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1 7 0 0 0 0
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 1 3 0 1 0 0
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 1 1 1 0 0 0
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1 7 0 1 0 0
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 0 0 0 1 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 0
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 0
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 0
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 0
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 0
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 0
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 1
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 1
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 1
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 1
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 1
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 1
Nov 22, 1997 H UTAH L 14-20 1
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 0
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 0
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 1
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 1
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 0

No player notes available.