Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Zach Wilson
Zachary Kapono Wilson
Quarterback
6-3, 210 lbs
Draper, Utah
Born: August 3, 1999 in Draper, Utah (26-278)
High School: Corner Canyon HS
Draft: New York Jets in Round 1 of the 2021 NFL Draft
Nickname(s): Mormon Manziel, Mormon Mahomes
Relatives: Brothers Josh Wilson, Micah Wilson
11
1
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 120 | 182 | 65.9 | 1578 | 8.7 | 12 | 3 | 70 | 157.2 | 23 | 149 |
| 2019 | 199 | 319 | 62.4 | 2382 | 7.5 | 11 | 9 | 75 | 130.8 | 16 | 108 |
| 2020 | 247 | 336 | 73.5 | 3692 | 11.0 | 33 | 3 | 78 | 196.4 | 11 | 104 |
| Total | 566 | 837 | 67.6 | 7652 | 9.1 | 56 | 15 | 78 | 162.9 | 50 | 361 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 74 | 221 | 3.0 | 2 | 36 |
| 2019 | 67 | 167 | 2.5 | 3 | 26 |
| 2020 | 70 | 254 | 3.6 | 10 | 33 |
| Total | 211 | 642 | 3.0 | 15 | 36 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| 2020 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 16 |
| Total | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 19 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Career | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FR | 11 | QB | 9 | 7 |
| 2019 | SO | 1 | QB | 9 | 9 |
| 2020 | JR | 1 | QB | 12 | 12 |
| Total | 30 | 28 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2018 | FR | 11 | QB |
| 2019 | SO | 1 | QB |
| 2020 | JR | 1 | QB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 12 | 100.4 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 52 | 13.0 | 1 | 0 | 20 | 266.7 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 1 | 16 | 24 | 66.7 | 194 | 8.1 | 3 | 1 | 26 | 167.5 |
| Oct 27, 2018 | H | NIU | L 6-7 | 1 | 18 | 30 | 60.0 | 208 | 6.9 | 0 | 1 | 42 | 111.6 |
| Nov 3, 2018 | A | BSU | L 16-21 | 1 | 18 | 27 | 66.7 | 252 | 9.3 | 0 | 0 | 59 | 145.1 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 1 | 14 | 22 | 63.6 | 167 | 7.6 | 2 | 0 | 40 | 157.4 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 1 | 12 | 26 | 46.2 | 172 | 6.6 | 0 | 0 | 32 | 101.7 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 1 | 20 | 29 | 69.0 | 204 | 7.0 | 2 | 1 | 26 | 143.9 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 1 | 18 | 18 | 100.0 | 317 | 17.6 | 4 | 0 | 70 | 321.3 |
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 1 | 21 | 33 | 63.6 | 208 | 6.3 | 0 | 2 | 26 | 104.5 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 1 | 19 | 29 | 65.5 | 232 | 8.0 | 1 | 0 | 64 | 144.1 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 1 | 20 | 33 | 60.6 | 280 | 8.5 | 1 | 0 | 35 | 141.9 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 1 | 26 | 42 | 61.9 | 277 | 6.6 | 1 | 1 | 28 | 120.4 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 1 | 22 | 38 | 57.9 | 315 | 8.3 | 2 | 1 | 75 | 139.6 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 1 | 19 | 31 | 61.3 | 187 | 6.0 | 2 | 1 | 26 | 126.8 |
| Nov 23, 2019 | A | UMASS | W 56-24 | 1 | 17 | 20 | 85.0 | 293 | 14.7 | 4 | 0 | 57 | 274.1 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 1 | 31 | 53 | 58.5 | 316 | 6.0 | 0 | 2 | 35 | 101.0 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 1 | 24 | 40 | 60.0 | 274 | 6.9 | 0 | 2 | 31 | 107.5 |
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 1 | 13 | 18 | 72.2 | 232 | 12.9 | 2 | 1 | 45 | 206.0 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 1 | 23 | 27 | 85.2 | 392 | 14.5 | 2 | 0 | 70 | 231.6 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 1 | 24 | 26 | 92.3 | 325 | 12.5 | 2 | 0 | 39 | 222.7 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 1 | 22 | 30 | 73.3 | 292 | 9.7 | 2 | 0 | 52 | 177.1 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 1 | 25 | 35 | 71.4 | 400 | 11.4 | 4 | 0 | 78 | 205.1 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 1 | 19 | 25 | 76.0 | 287 | 11.5 | 4 | 0 | 45 | 225.2 |
| Oct 31, 2020 | H | WKU | W 41-10 | 1 | 18 | 32 | 56.3 | 224 | 7.0 | 3 | 1 | 42 | 139.7 |
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 1 | 22 | 28 | 78.6 | 360 | 12.9 | 3 | 0 | 42 | 221.9 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 1 | 10 | 16 | 62.5 | 212 | 13.3 | 4 | 0 | 58 | 256.3 |
| Dec 5, 2020 | A | CCU | L 17-22 | 1 | 19 | 30 | 63.3 | 240 | 8.0 | 1 | 1 | 41 | 134.9 |
| Dec 12, 2020 | H | SDSU | W 28-14 | 1 | 26 | 35 | 74.3 | 303 | 8.7 | 3 | 0 | 33 | 175.3 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 1 | 26 | 34 | 76.5 | 425 | 12.5 | 3 | 0 | 43 | 210.6 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 0 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 26 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 1 | 6 | 16 | 2.7 | 1 | 23 |
| Oct 27, 2018 | H | NIU | L 6-7 | 1 | 11 | 7 | 0.6 | 0 | 11 |
| Nov 3, 2018 | A | BSU | L 16-21 | 1 | 18 | 36 | 2.0 | 1 | 23 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 1 | 8 | 53 | 6.6 | 0 | 36 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 1 | 4 | -12 | -3.0 | 0 | 2 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 1 | 14 | 73 | 5.2 | 0 | 31 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 1 | 10 | 23 | 2.3 | 0 | 11 |
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 1 | 8 | 43 | 5.4 | 0 | 26 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 1 | 6 | -6 | -1.0 | 0 | 12 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 1 | 9 | 10 | 1.1 | 1 | 16 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 1 | 6 | -14 | -2.3 | 0 | 5 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 1 | 6 | 1 | 0.2 | 0 | 7 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 1 | 7 | 19 | 2.7 | 0 | 21 |
| Nov 23, 2019 | A | UMASS | W 56-24 | 1 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 16 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 1 | 8 | 29 | 3.6 | 0 | 17 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 1 | 14 | 72 | 5.1 | 2 | 12 |
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 1 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 1 | 7 | -9 | -1.3 | 2 | 7 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 1 | 8 | 43 | 5.4 | 3 | 15 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 1 | 6 | 19 | 3.2 | 1 | 13 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 1 | 9 | 40 | 4.4 | 0 | 32 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 1 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 10 |
| Oct 31, 2020 | H | WKU | W 41-10 | 1 | 5 | 35 | 7.0 | 1 | 25 |
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 1 | 9 | 8 | 0.9 | 1 | 12 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 1 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 |
| Dec 5, 2020 | A | CCU | L 17-22 | 1 | 10 | 55 | 5.5 | 0 | 18 |
| Dec 12, 2020 | H | SDSU | W 28-14 | 1 | 4 | -4 | -1.0 | 0 | 5 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 1 | 5 | 12 | 2.4 | 2 | 15 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 19 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 1 | 1 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 1 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 0 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 0 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 1 |
| Oct 27, 2018 | H | NIU | L 6-7 | 1 |
| Nov 3, 2018 | A | BSU | L 16-21 | 1 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 1 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 1 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 1 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 1 |
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 1 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 1 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 1 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 1 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 1 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 1 |
| Nov 23, 2019 | A | UMASS | W 56-24 | 1 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 1 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 1 |
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 1 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 1 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 1 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 1 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 1 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 1 |
| Oct 31, 2020 | H | WKU | W 41-10 | 1 |
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 1 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 1 |
| Dec 5, 2020 | A | CCU | L 17-22 | 1 |
| Dec 12, 2020 | H | SDSU | W 28-14 | 1 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 1 |
Passing
| Season | Team | Lg | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | New York Jets | NFL | 213 | 383 | 55.6 | 2334 | 6.1 | 9 | 11 | 69.7 |
| 2022 | New York Jets | NFL | 132 | 242 | 54.5 | 1688 | 7.0 | 6 | 7 | 72.8 |
| 2023 | New York Jets | NFL | 221 | 368 | 60.1 | 2271 | 6.2 | 8 | 7 | 77.2 |
| 2025 | Miami Dolphins | NFL | 6 | 11 | 54.5 | 32 | 2.9 | 0 | 0 | 59.7 |
| NFL | 572 | 1004 | 57.0 | 6325 | 6.3 | 23 | 25 | 73.1 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | New York Jets | NFL | 29 | 185 | 6.4 | 4 |
| 2022 | New York Jets | NFL | 28 | 102 | 3.6 | 1 |
| 2023 | New York Jets | NFL | 36 | 211 | 5.9 | 0 |
| 2025 | Miami Dolphins | NFL | 3 | 1 | 0.3 | 0 |
| NFL | 96 | 499 | 5.2 | 5 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | New York Jets | NFL | 1 | 2 | 2.0 | 1 |
| NFL | 1 | 2 | 2.0 | 1 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | New York Jets | NFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing
| Season | Team | Lg | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | New York Jets | NFL | 15 | 20 | 75.0 | 191 | 9.6 | 2 | 0 | 137.7 |
| 2022 | New York Jets | NFL | 3 | 5 | 60.0 | 23 | 4.6 | 0 | 1 | -12.1 |
| 2023 | New York Jets | NFL | 37 | 56 | 66.1 | 365 | 6.5 | 1 | 0 | 90.3 |
| 2024 | Denver Broncos | NFL | 28 | 44 | 63.6 | 397 | 9.0 | 3 | 0 | 115.4 |
| 2025 | Miami Dolphins | NFL | 29 | 45 | 64.4 | 327 | 7.3 | 1 | 0 | 93.5 |
| NFL | 112 | 170 | 65.9 | 1303 | 7.7 | 7 | 1 | 100.2 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | New York Jets | NFL | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| 2023 | New York Jets | NFL | 4 | 43 | 10.8 | 0 |
| 2024 | Denver Broncos | NFL | 5 | 21 | 4.2 | 1 |
| 2025 | Miami Dolphins | NFL | 3 | 19 | 6.3 | 0 |
| NFL | 13 | 90 | 6.9 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2021 | New York Jets | NFL | Signed 4-year $35.15 million contract |
| Apr 22, 2024 | Denver Broncos | NFL | Traded by New York Jets to Denver Broncos |
| Mar 10, 2025 | Miami Dolphins | NFL | Signed 1-year, $6 million contract |
| Mar 26, 2026 | New Orleans Saints | NFL | Signed to 1-year contract |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BYU Pro Day | 602 | 214 |
- Father, Michael, played football at Utah (1993-94)
- 2019 - Fractured thumb on Sep. 28. Missed following 4 games.
- 2021 - Announced on 1/1 that he was skipping his senior season to enter the 2021 NFL Draft