Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
1936 BYU Football
| Date | AP | Opponent | Score | Stadium | Location | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25 | at Arizona | 6-32 L | Arizona Stadium | Tucson, AZ | 0 | |
| Oct 3 | Montana State | 19-0 W | Y Stadium | Provo, UT | 0 | |
| Oct 9 | at Colorado State Teachers | 33-0 W | Jackson Field | Greeley, CO | 0 | |
| Oct 17 | Utah State Agricultural College | 0-13 L | Y Stadium | Provo, UT | 0 | |
| Oct 31 | at Utah | 0-18 L | Ute Stadium | Salt Lake City, UT | 0 | |
| Nov 7 | Western State | 26-12 W | Y Stadium | Provo, UT | 0 | |
| Nov 14 | at Denver | 7-35 L | DU Stadium | Denver, CO | 0 | |
| Nov 21 | Wyoming | 32-7 W | Y Stadium | Provo, UT | 0 | |
| Nov 28 | at Colorado College | 0-6 L | Washburn Field | Colorado Springs, CO | 0 |
| Statistic | BYU | OPP |
|---|---|---|
| Scoring | 123 | 123 |
| Points per game | 13.7 | 13.7 |
| First Downs | 62 | 63 |
| Rushing | 40 | 49 |
| Passing | 19 | 11 |
| Penalty | 3 | 3 |
| Rushing Yardage | 1455 | 1571 |
| Rushing attempts | 29 | 60 |
| Average per rush | 50.2 | 26.2 |
| Average per game | 161.7 | 174.6 |
| TDs Rushing | 0 | 11 |
| Passing Yardage | 603 | 650 |
| Comp-Att-Int | 51-133-9 | 36-97-6 |
| Completion pct | 38.3% | 37.1% |
| Average per pass | 4.5 | 6.7 |
| Average per catch | 11.8 | 18.1 |
| Average per game | 67.0 | 72.2 |
| TDs Passing | 1 | 6 |
| Total Offense | 2058 | 2221 |
| Total plays | 162 | 157 |
| Average per play | 12.7 | 14.1 |
| Average per game | 228.7 | 246.8 |
| Kick returns: #-Yards | - | - |
| Average per return | ||
| Punt returns: #-Yards | -48 | -33 |
| Average per return | ||
| Fumbles-Lost | 18-10 | 19-6 |
| Penalties-Yards | 27-255 | 15-165 |
| Punts-Yards | 54-1828 | 59-2139 |
| Average per punt | 33.9 | 36.3 |
| Sacks by | ||
| Field goals-attempts | 0- | 0- |
| 3rd-down conversion | / | / |
| 3rd-down pct | % | % |
| 4th-down conversion | / | / |
| 4th-down pct | % | % |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yards | Yds/Att | TD | Int | Eff | Lng | Sacked | Sack Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Roberts | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jack Christensen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yards | Yds/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Christensen | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Jack Stringham | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jackson Jewkes | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ken Soffe | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Paul McBeth | 0 | 0 | 1 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yards | Yds/Rec | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Stringham | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jackson Jewkes | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Merrill Waters | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Reed Crane | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Roberts | 0 | 0 | 1 | 95 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| No data available. | |||||
Defense
| Player | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herman Mines | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Stringham | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Soffe | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Pct | Lng | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Roberts | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ken Soffe | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 13 | 3 | |
| Reed Crane | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Wayne Soffe | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Punting
| Player | Punt | Yds | Avg | Lng | PuntBlk |
|---|---|---|---|---|---|
| No data available. | |||||
Roster
| No. | Name | Class | Position | Height | Weight | Hometown | High School | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul McBeth | JR | QB | Payson, UT | Utah | ||||
| Stan Watts | SR | HB | Murray, UT | Utah State | ||||
| Jack Stringham | JR | FB | Salt Lake City, UT | Granite HS | ||||
| Bert Asay | SR | G | Lovell, WY | Provo HS | ||||
| Wayne Soffe | SR | E | South Jordan, UT | Jordan HS | ||||
| Reed Crane | SR | E | Riverton, UT | Jordan HS | ||||
| Eddie Allen | JR | T | Salt Lake City, UT | Granite HS | ||||
| Jack Woodward | SR | QB | Salida, CO | |||||
| Melvern Wheeler | SR | C | Salida, CO | Salida HS | ||||
| Vern Waldo | SR | T | Salt Lake City, UT | |||||
| Gerald Gillespie | JR | G | Tooele, UT | |||||
| 10 | Chad Beckstead | SO | C | Midvale, UT | Jordan HS | |||
| 14 | Vaughn Lloyd | SO | G | 5-8 | 175 | Murray, UT | Jordan HS | |
| 15 | Max Bateman | SO | G | Salt Lake City, UT | East HS | |||
| 16 | Mark Murray | SO | G | Las Vegas, NV | ||||
| 21 | Moyle Knudsen | SO | T | St. George, UT | Bear River HS | |||
| 22 | Forrest Bird | SO | T | Sheridan, WY | Sheridan HS | |||
| 24 | Merrill Waters | SO | E | Sheridan, WY | Sheridan HS | |||
| 30 | Jackson Jewkes | SO | HB | Price, UT | Carbon HS | |||
| 33 | Ken Soffe | SO | HB | South Jordan, UT | Jordan HS | |||
| 38 | Jack Christensen | SO | QB | Midvale, UT | Jordan HS | |||
| 39 | Charlie Roberts | SO | QB | Lehi, UT | Lehi HS |
Coaching Staff
| Coach | Position |
|---|---|
| Eddie Kimball | Assistant Coach |
| G. Ott Romney | Head Coach |
| John Smith | Assistant Coach |