Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Utah — October 6, 1951
| Date | October 6, 1951 |
|---|---|
| Stadium | Ute Stadium |
| Location | Salt Lake City, UT |
| Attendance | 21,459 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Skyline |
| BYU Head Coach | Chick Atkinson |
| Opp Head Coach | Jack Curtice |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | UTAH | Frank Branham 8-yard run | 0 | 6 |
| 1 | : | UTAH | Charlie Kalani PAT made | 0 | 7 |
| 3 | : | BYU | Ray Oliverson 2-yard run | 6 | 7 |
| Statistic | BYU | UTAH |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 17 |
| Rushing | 7 | 14 |
| Passing | 3 | 3 |
| Rushing | 117 | 252 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Passing | 74 | 76 |
| Cmp-Att-Int | 6-15-1 | 10-23-0 |
| Completion % | 40.0 | 43.5 |
| Yds/Attempt | 4.9 | 3.3 |
| Yds/Catch | 12.3 | 7.6 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 191 | 328 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -3- | -52-0 |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 6-258 | 5-161 |
| Avg Punt | 43.0 | 32.2 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | (2) | (1) |
| Penalties-Yards | 0 | (10) |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Doney | 6 | 14 | 42.9 | 85 | 6.1 | 0 | 1 | 79.6 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Karpowitz | 13 | 55 | 4.2 | 0 | 0 |
| Ray Oliverson | 13 | 44 | 3.4 | 1 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Oliverson | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 0 |
| Owen Skousen | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| LaVon Satterfield | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Karpowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Udell Westover | 3 | 139 | 46.3 | |
| Bob Karpowitz | 3 | 119 | 39.7 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublinski | 10 | 23 | 43.5 | 76 | 3.3 | 0 | 0 | 71.2 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Cross | 20 | 103 | 5.2 | 0 | |
| Peterson | 14 | 40 | 2.9 | 0 | |
| Frank Branham | 1 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| LE | Max Tolbert |
| RE | Dewey Brundage |
| QB | Darrell Doney |
| LHB | Ray Oliverson |
| RHB | Gary Paxman |
| FB | Bob Karpowitz |
| LT | Lowell Madsen |
| LG | Bob Flaherty |
| C | George Bowman |
| RG | Walter Smit |
| RT | Melvin Nielson |
Utah
No data.