Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Dewey Brundage
Jean Dewey Brundage
Defensive End
6-3, 190 lbs
Pacoima, California
Born: October 1, 1931
Died: July 7, 2022 (90-279)
High School: El Monte HS
Previous School(s): Pasadena City College
Military: Army
Draft: Detroit Lions in Round 22 of the 1954 NFL Draft
89
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 17 | 246 | 14.5 | 3 | 49 |
| 1953 | 16 | 219 | 13.7 | 1 | 26 |
| Total | 33 | 465 | 14.1 | 4 | 49 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
| Total | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1952 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | SO | DE | 2 | 1 | |
| 1952 | JR | 89 | E | 9 | 0 |
| 1953 | SR | 89 | E | 9 | 0 |
| Total | 20 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1951 | SO | DE | |
| 1952 | JR | 89 | E |
| 1953 | SR | 89 | E |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1952 | H | SDNAS | W 14-7 | 0 | 3 | 67 | 22.3 | 1 | 0 |
| Sep 27, 1952 | H | UNM | W 14-10 | 0 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1952 | A | MONT | W 28-7 | 0 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1952 | H | DEN | W 14-13 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 | 1 | 49 | 49.0 | 1 | 49 |
| Nov 7, 1952 | A | SJSU | L 27-44 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Nov 15, 1952 | A | USU | L 26-27 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0 |
| Nov 22, 1952 | A | CSU | L 6-27 | 0 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 0 |
| Nov 29, 1952 | A | ASU | L 6-47 | 0 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 0 | 3 | 34 | 11.3 | 1 | 0 |
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 0 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1953 | A | UNM | T 12-12 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Oct 16, 1953 | H | USU | L 7-14 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 0 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 0 | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 0 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 7 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 1951 | H | HAW | W 20-7 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 0 | 1 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 1951 | H | HAW | W 20-7 | 0 |
| Nov 3, 1951 | H | CSU | W 21-16 | 1 |
| Sep 19, 1952 | H | SDNAS | W 14-7 | 0 |
| Sep 27, 1952 | H | UNM | W 14-10 | 0 |
| Oct 4, 1952 | A | MONT | W 28-7 | 0 |
| Oct 25, 1952 | H | DEN | W 14-13 | 0 |
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 |
| Nov 7, 1952 | A | SJSU | L 27-44 | 0 |
| Nov 15, 1952 | A | USU | L 26-27 | 0 |
| Nov 22, 1952 | A | CSU | L 6-27 | 0 |
| Nov 29, 1952 | A | ASU | L 6-47 | 0 |
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 0 |
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 0 |
| Oct 3, 1953 | A | UNM | T 12-12 | 0 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 0 |
| Oct 16, 1953 | H | USU | L 7-14 | 0 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Pittsburgh Steelers | NFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 1954 | Pittsburgh Steelers | NFL | Traded from Detroit to Pittsburgh for a 1955 NFL Draft pick |
| Aug 21, 1957 | San Francisco 49ers | NFL | Waived |
No player notes available.
Baseball — Batting
| Season | Team | Lg | Lvl | Pos | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | BYU | MSAC | NCAA | 5 | 14 | 3 | 2 | 0 |