Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs New Mexico — November 17, 1951
| Date | November 17, 1951 |
|---|---|
| Stadium | Zimmerman Field |
| Location | Albuquerque, NM |
| Attendance | 8,500 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Skyline |
| BYU Head Coach | Chick Atkinson |
| Opp Head Coach | Dudley DeGroot |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | UNM | Roger Cox 1-yard run | 0 | 6 |
| 1 | : | UNM | Mike Prokopiak PAT made | 0 | 7 |
| 1 | : | UNM | Chuck Hill 3-yard run | 0 | 13 |
| 1 | : | UNM | Mike Prokopiak PAT made | 0 | 14 |
| 2 | : | UNM | Roger Cox 1-yard run | 0 | 20 |
| 4 | : | UNM | Bobby Arnett 30-yard pass to Marvin McShmidt | 0 | 26 |
| 4 | : | UNM | Mike Prokopiak PAT made | 0 | 27 |
| 4 | : | UNM | Marvin McShmidt 1-yard run | 0 | 33 |
| 4 | : | UNM | Mike Prokopiak PAT made | 0 | 34 |
| Statistic | BYU | UNM |
|---|---|---|
| First Downs | 0 | 0 |
| Rushing | 136 | 170 |
| Touchdowns | 0 | 4 |
| Passing | 69 | 149 |
| Cmp-Att-Int | 9-29-3 | 10-16-1 |
| Completion % | 31.0 | 62.5 |
| Yds/Attempt | 2.4 | 9.3 |
| Yds/Catch | 7.7 | 14.9 |
| Touchdowns | 0 | 3 |
| Total Offense | 205 | 319 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 8-320 | 6-228 |
| Avg Punt | 40.0 | 38.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | (3) | (3) |
| Penalties-Yards | (30) | (5) |
| FG Made-Att | - | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Doney | 5 | 19 | 26.3 | 27 | 1.4 | 0 | 2 | 17.2 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Oliverson | 13 | 70 | 5.4 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Skousen | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Udell Westover | 8 | 318 | 39.8 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill | 2 | 6 | 33.3 | 49 | 8.2 | 0 | 1 | 68.6 | ||
| Bobby Arnett | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Hill | 16 | 59 | 3.7 | 1 | |
| Marvin McShmidt | 1 | ||||
| Roger Cox | 2 |