Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs New Mexico — September 27, 1952
| Date | September 27, 1952 |
|---|---|
| Stadium | Y Stadium |
| Location | Provo, UT |
| Weather | Good |
| Attendance | 8,500 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Skyline |
| BYU Head Coach | Chick Atkinson |
| Opp Head Coach | Dudley DeGroot |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | UNM | Prokopiak 20-yard field goal | 0 | 3 |
| 3 | : | UNM | Campbell 2-yard run | 0 | 9 |
| 3 | : | UNM | Prokopiak PAT made | 0 | 10 |
| 3 | : | BYU | Reed Stolworty 1-yard run | 6 | 10 |
| 3 | : | BYU | Jae Ballif PAT made | 7 | 10 |
| 4 | : | BYU | LaVon Satterfield 10-yard pass to Owen Skousen | 13 | 10 |
| 4 | : | BYU | Jae Ballif PAT made | 14 | 10 |
| Statistic | BYU | UNM |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 16 |
| Rushing | 10 | 11 |
| Passing | 3 | 3 |
| Penalty | 1 | 2 |
| Rushing | 165 | 171 |
| Attempts | 47 | 63 |
| Avg per Rush | 3.5 | 2.7 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Passing | 61 | 67 |
| Cmp-Att-Int | 5-11-0 | 4-7-1 |
| Completion % | 45.5 | 57.1 |
| Yds/Attempt | 5.5 | 9.6 |
| Yds/Catch | 12.2 | 16.8 |
| Touchdowns | 1 | 0 |
| Total Offense | 226 | 238 |
| Plays | 58 | 70 |
| Avg per Play | 63.8 | 69.4 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 1-3-0 | 2-10-0 |
| Avg Punt Return | 3.0 | 5.0 |
| Kick Ret-Yds-TD | 3-73-0 | 3-74-0 |
| Avg Kick Return | 24.3 | 24.7 |
| Punting | 3-130 | 3-123 |
| Avg Punt | 43.3 | 41.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 1-1 | 4-2 |
| Penalties-Yards | 5-35 | 6-40 |
| FG Made-Att | 0- | 1-1 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaVon Satterfield | 5 | 11 | 45.5 | 61 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 122.0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Reed Stolworthy | 15 | 58 | 3.9 | 1 | 0 |
| Bob Hamblin | 12 | 50 | 4.2 | 0 | 0 |
| Robert Bills | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 |
| Robert Whitaker | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 0 |
| Dave Chadwick | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 0 |
| Gary Paxman | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 |
| Henry West | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jae Ballif | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Skousen | 3 | 34 | 11.3 | 1 | 0 |
| Dewey Brundage | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Whitaker | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 42 |
| Elmo Roundy | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Gary Paxman | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave Lindstrom | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Lindstrom | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jae Ballif | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Udell Westover | 2 | 86 | 43.0 | 52 |
| Jae Ballif | 1 | 44 | 44.0 | 44 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koskovich | 2 | 3 | 66.7 | 41 | 13.7 | 0 | 0 | 34 | 181.5 | |
| Suptizio | 2 | 4 | 50.0 | 26 | 6.5 | 0 | 1 | 16 | 54.6 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Firnett | 8 | 42 | 5.3 | 0 | |
| Campbell | 12 | 36 | 3.0 | 1 | |
| Suptizio | 17 | 32 | 1.9 | 0 | |
| Mathews | 9 | 29 | 3.2 | 0 | |
| Cox | 8 | 24 | 3.0 | 0 | |
| Kaiser | 2 | 6 | 3.0 | 0 | |
| Terpening | 2 | 5 | 2.5 | 0 | |
| M. Smith | 3 | 4 | 1.3 | 0 | |
| Koskovich | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Lee | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 |