Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Reed Stolworthy
Reed Stolworthy
Fullback
5-10, 190 lbs
Orem, Utah
Relatives: Brothers Tom Stolworthy, Willard Stolworthy
1953 Team Captain
35
33
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 99 | 436 | 4.4 | 2 | 0 |
| 1953 | 98 | 519 | 5.3 | 5 | 77 |
| Total | 197 | 955 | 4.8 | 7 | 77 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 16 |
| Total | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 16 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| 1953 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 15 |
| Total | 4 | 52 | 13.0 | 0 | 21 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1953 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Career | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | SO | 35 | FB | 6 | 1 |
| 1952 | JR | 33 | FB | 10 | 0 |
| 1953 | SR | 33 | FB | 10 | 0 |
| Total | 25 | 1 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1949 | SO | 35 | FB |
| 1952 | JR | 33 | FB |
| 1953 | SR | 33 | FB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1952 | H | SDNAS | W 14-7 | 0 | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1952 | H | UNM | W 14-10 | 0 | 15 | 58 | 3.9 | 1 | 0 |
| Oct 4, 1952 | A | MONT | W 28-7 | 0 | 11 | 36 | 3.3 | 0 | 0 |
| Oct 11, 1952 | A | UTAH | L 6-34 | 0 | 9 | 26 | 2.9 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1952 | H | DEN | W 14-13 | 0 | 16 | 86 | 5.4 | 1 | 0 |
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 | 6 | 39 | 6.5 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1952 | A | SJSU | L 27-44 | 0 | 9 | 20 | 2.2 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1952 | A | USU | L 26-27 | 0 | 18 | 109 | 6.1 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1952 | A | CSU | L 6-27 | 0 | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 |
| Nov 29, 1952 | A | ASU | L 6-47 | 0 | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 0 | 10 | 44 | 4.4 | 1 | 0 |
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 0 | 12 | 46 | 3.8 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1953 | A | UNM | T 12-12 | 0 | 7 | 13 | 1.9 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 0 | 8 | 43 | 5.4 | 1 | 0 |
| Oct 16, 1953 | H | USU | L 7-14 | 0 | 14 | 65 | 4.6 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 0 | 12 | 49 | 4.1 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1953 | A | WYO | L 0-27 | 0 | 6 | 28 | 4.7 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 0 | 11 | 163 | 14.8 | 2 | 77 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 0 | 12 | 46 | 3.8 | 1 | 0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 | 1 | -3 | -3.0 | 0 |
| Nov 7, 1952 | A | SJSU | L 27-44 | 0 | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
| Nov 15, 1952 | A | USU | L 26-27 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 | 1 | 21 | 21.0 | 21 |
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 6 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1949 | H | UTEP | L 6-47 | 0 |
| Oct 1, 1949 | H | SJSU | L 21-40 | 1 |
| Oct 8, 1949 | A | UTAH | L 0-38 | 0 |
| Oct 15, 1949 | A | ASU | L 21-49 | |
| Oct 29, 1949 | A | WYO | L 0-45 | 0 |
| Nov 11, 1949 | H | CSU | L 14-16 | 0 |
| Sep 19, 1952 | H | SDNAS | W 14-7 | 0 |
| Sep 27, 1952 | H | UNM | W 14-10 | 0 |
| Oct 4, 1952 | A | MONT | W 28-7 | 0 |
| Oct 11, 1952 | A | UTAH | L 6-34 | 0 |
| Oct 25, 1952 | H | DEN | W 14-13 | 0 |
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 |
| Nov 7, 1952 | A | SJSU | L 27-44 | 0 |
| Nov 15, 1952 | A | USU | L 26-27 | 0 |
| Nov 22, 1952 | A | CSU | L 6-27 | 0 |
| Nov 29, 1952 | A | ASU | L 6-47 | 0 |
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 0 |
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 0 |
| Oct 3, 1953 | A | UNM | T 12-12 | 0 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 0 |
| Oct 16, 1953 | H | USU | L 7-14 | 0 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 0 |
| Oct 31, 1953 | A | WYO | L 0-27 | 0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 0 |
No player notes available.