Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Utah — November 2, 1968
| Date | November 2, 1968 |
|---|---|
| Stadium | Ute Stadium |
| Location | Salt Lake City, UT |
| Attendance | 28,677 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | WAC |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Bill Meek |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | UTAH | Steve Mulner 18-yard run | 0 | 6 |
| 1 | 13:00 | UTAH | Jim Sears PAT made | 0 | 7 |
| 1 | 08:26 | UTAH | Ray Groth 7-yard run | 0 | 13 |
| 1 | 08:26 | UTAH | Jim Sears PAT made | 0 | 14 |
| 2 | 11:37 | BYU | Dave Swanson 4-yard run | 6 | 14 |
| 2 | 11:37 | BYU | Dave Swanson PAT made | 7 | 14 |
| 2 | 00:17 | UTAH | Ray Groth 72-yard run | 7 | 20 |
| 3 | 04:52 | UTAH | Jim Whiteley 46-yard field goal | 7 | 23 |
| 3 | 00:46 | BYU | Marc Lyons 75-yard pass to Larry Heaps | 13 | 23 |
| 4 | 09:06 | BYU | Tom Rippee 1-yard run | 19 | 23 |
| 4 | 09:06 | BYU | Ed Romero 2pt conversion | 21 | 23 |
| 4 | 04:55 | UTAH | Ray Groth 1-yard run | 21 | 29 |
| 4 | 04:55 | UTAH | Jim Sears PAT made | 21 | 30 |
| Statistic | BYU | UTAH |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 15 |
| Rushing | 8 | 10 |
| Passing | 6 | 4 |
| Penalty | 2 | 1 |
| Rushing | 135 | 254 |
| Attempts | 45 | 52 |
| Avg per Rush | 3.0 | 4.9 |
| Touchdowns | 2 | 4 |
| Passing | 155 | 104 |
| Cmp-Att-Int | 8-35-6 | 12-26-2 |
| Completion % | 22.9 | 46.2 |
| Yds/Attempt | 4.4 | 4.0 |
| Yds/Catch | 19.4 | 8.7 |
| Touchdowns | 1 | 0 |
| Total Offense | 290 | 358 |
| Plays | 80 | 78 |
| Avg per Play | 156.7 | 107.3 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 4-31-0 | 6-115-0 |
| Avg Punt Return | 7.8 | 19.2 |
| Kick Ret-Yds-TD | 6-111-0 | 4-76-0 |
| Avg Kick Return | 18.5 | 19.0 |
| Punting | 8-360 | 6-264 |
| Avg Punt | 45.0 | 44.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 3-3 | 3-3 |
| Penalties-Yards | 7-69 | 8-98 |
| FG Made-Att | 0- | 1- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Lyons | 6 | 19 | 31.6 | 126 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 94.1 | 0 |
| Rick Jones | 2 | 16 | 12.5 | 29 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | -34.8 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Rick Jones | 9 | 55 | 6.1 | 0 | 0 |
| Ron Wakley | 7 | 39 | 5.6 | 0 | 0 |
| Dave Swanson | 9 | 26 | 2.9 | 1 | 0 |
| Tom Rippee | 8 | 20 | 2.5 | 1 | 0 |
| Kip Jackson | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 |
| Wally Hawkins | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Marc Lyons | 6 | -31 | -5.2 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Larry Heaps | 3 | 104 | 34.7 | 1 | 0 |
| Casey Boyette | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 0 |
| Ed Romero | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Wally Hawkins | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Neil Bingham | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 0 |
| Ron Wakley | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 0 |
| Kip Jackson | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Tom Rippee | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Call | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Bozich | 16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Lupoi | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Lahmann | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Call | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Leeper | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dick Legas | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Echo Hawk | 6 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Slipp | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Roberts | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Olson | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harmann | 4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Meyer | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neil Bingham | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Finfrock | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Romero | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Loper | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Skidmore | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Dixon | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Scales | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Swanson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Richard Adams | 8 | 360 | 45.0 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Groth | 11 | 25 | 44.0 | 92 | 3.7 | 0 | 2 | 58.9 | ||
| Tim Collins | 1 | 1 | 100.0 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 200.8 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Groth | 17 | 134 | 7.9 | 3 | |
| David Smith | 9 | 55 | 6.1 | 0 | |
| Steven Molnar | 12 | 47 | 3.9 | 1 | |
| William Fowler | 4 | 13 | 3.3 | 0 | |
| Calvin Poulson | 6 | 9 | 1.5 | 0 | |
| Gregory Soulds | 2 | 0 | 0.0 | 0 | |
| Nate Tyler | 1 | -1 | -1.0 | 0 | |
| Timothy Collins | 1 | -3 | -3.0 | 0 |