Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Adam Hine
Adam Hine
Running Back
6-1, 216 lbs
Santa Clara, Utah
High School: Snow Canyon HS
Mission: Panama
Pronunciation: HEE-nay
28
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 38 | 224 | 5.9 | 1 | 64 |
| 2014 | 40 | 154 | 3.9 | 2 | 25 |
| 2015 | 64 | 326 | 5.1 | 2 | 29 |
| Total | 142 | 704 | 5.0 | 5 | 64 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 |
| 2014 | 7 | 43 | 6.1 | 1 | 11 |
| 2015 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 5 |
| Total | 13 | 68 | 5.2 | 1 | 11 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 31 | 843 | 27.2 | 0 | 90 |
| 2014 | 22 | 540 | 24.5 | 1 | 27 |
| 2015 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 27 |
| Total | 55 | 1410 | 25.6 | 1 | 90 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | R-FR | 28 | RB | 4 | 0 |
| 2013 | R-SO | 28 | RB | 12 | 1 |
| 2014 | R-JR | 28 | RB | 11 | 1 |
| 2015 | R-SR | 28 | RB | 9 | 3 |
| Total | 36 | 5 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2011 | RS (FR) | 28 | RB |
| 2012 | R-FR | 28 | RB |
| 2013 | R-SO | 28 | RB |
| 2014 | R-JR | 28 | RB |
| 2015 | R-SR | 28 | RB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 1 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 0 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 5 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 0 | 12 | 55 | 4.6 | 0 | 13 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 0 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 3 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 0 | 10 | 141 | 14.1 | 1 | 64 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 0 | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 6 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 | 4 | 29 | 7.3 | 2 | 16 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 4 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 0 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 18 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 1 | 8 | 45 | 5.6 | 0 | 25 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 0 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 4 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 0 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 10 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 0 | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 20 |
| Sep 12, 2015 | H | BSU | W 35-24 | 1 | 19 | 93 | 4.9 | 1 | 21 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 1 | 23 | 149 | 6.5 | 1 | 28 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 1 | 8 | 33 | 4.1 | 0 | 29 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 0 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 7 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 0 | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 5 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 0 | 4 | 3 | 25 | 8.3 | 1 | 9 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Sep 12, 2015 | H | BSU | W 35-24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 0 | 3 | 66 | 22.0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 0 | 1 | 41 | 41.0 | 0 | 41 |
| Sep 21, 2013 | H | UTAH | L 13-20 | 0 | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 1 | 1 | 90 | 90.0 | 0 | 90 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 0 | 3 | 85 | 28.3 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 0 | 2 | 67 | 33.5 | 0 | 0 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 0 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 0 | 5 | 103 | 20.6 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 0 | 2 | 72 | 36.0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 0 | 4 | 91 | 22.8 | 0 | 0 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 0 | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 0 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 0 | 5 | 120 | 24.0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 0 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 0 | 2 | 132 | 66.0 | 1 | 0 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 0 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 0 | 2 | 46 | 23.0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 1 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 0 | 4 | 94 | 23.5 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 0 | 6 | 109 | 18.2 | 0 | 0 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 0 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 0 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 0 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 0 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 0 |
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 0 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 0 |
| Sep 21, 2013 | H | UTAH | L 13-20 | 0 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 1 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 0 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 0 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 0 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 0 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 0 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 0 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 0 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 0 |
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 0 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 0 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 0 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 0 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 1 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 0 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 0 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 0 |
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 0 |
| Sep 12, 2015 | H | BSU | W 35-24 | 1 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 1 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 1 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 0 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 0 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 0 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 0 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 0 |
- 2014 - Ankle injury on Oct. 9. Missed following 2 games.