Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Cory Cook

Cory Cook

Cory Cook

Defensive Back

6-1, 190 lbs

Santaquin, Utah

Born: November 3, 1970 in Gunnison, Utah (55-186)

High School: Payson HS

Previous School(s): Snow College

Mission: Korea

Relatives: Brother Cory Cook

1994 Team Captain
17

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19936745220.01.0300000000
19946841271.50.0420000000
Total13586491.51.0720000000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1993JR17DB106
1994SR17FS98
Total1914

Roster History

SeasonClassNoPos
1993JR17DB
1994SR17FS

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU INT
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0 2 0 0 0 0
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 0 3 0 0 0 0
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 0 2 0 0 1 0
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 0 7 0 0 0 0
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 1 9 0 0 0 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 1 6 0 0 1 0
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 1 7 0 0 0 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 1 11 0 1 0 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 1 5 0 0 0 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 1 15 0 0 1 0
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1 4 0 0 1 0
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 1 10 0 0 0 0
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1 5 1 0 0 1
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1 9 0 0 0 0
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1 11 0 0 2 0
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 1 10 0.5 0 0 1
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 1 6 0 0 0 0
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 1 5 0 0 1 0
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0 8 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 0
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 0
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 0
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 1
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 1
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 1
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 1
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 1
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 1
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 1
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 1
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 1
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 1
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
1989Snow CollegeNJCAA00
1992Snow CollegeNJCAA00

No player notes available.