Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Jherremya Leuta-Douyere
Jherremya Leuta-Douyere
Linebacker
6-1, 230 lbs
Garden Grove, California
High School: Servite HS
Pronunciation: LAY-oo-tah DOO-yair
56
43
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 16 | 10 | 6 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 33 | 19 | 14 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 49 | 28 | 21 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 99 | 57 | 42 | 0.5 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | FR | 56 | DL | 10 | 0 |
| 2013 | SO | 43 | LB | 12 | 0 |
| 2014 | JR | 43 | LB | 13 | 4 |
| 2015 | SR | 43 | LB | 11 | 10 |
| Total | 46 | 14 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2012 | FR | 56 | DL |
| 2013 | SO | 43 | LB |
| 2014 | JR | 43 | LB |
| 2015 | SR | 43 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 2015 | H | BSU | W 35-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2015 | H | WAG | W 70-6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 1 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 1 | 9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 0 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 0 |
| Sep 20, 2012 | A | BSU | L 6-7 | 0 |
| Sep 28, 2012 | H | HAW | W 47-0 | 0 |
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 0 |
| Oct 13, 2012 | H | ORST | L 24-42 | 0 |
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 0 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 0 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 0 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 0 |
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 0 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 0 |
| Sep 21, 2013 | H | UTAH | L 13-20 | 0 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 0 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 0 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 0 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 0 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 0 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 0 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 0 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 0 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 0 |
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 1 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 1 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 1 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 1 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 0 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 0 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 0 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 0 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 0 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 0 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 0 |
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 1 |
| Sep 12, 2015 | H | BSU | W 35-24 | 1 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 1 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 1 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 1 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 1 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 1 |
| Oct 24, 2015 | H | WAG | W 70-6 | 0 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 1 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 1 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 1 |
No player notes available.