Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Jordan Pendleton
Jordan Pendleton
Linebacker
6-3, 238 lbs
South Jordan, Utah
High School: Bingham HS
Relatives: Father Kirk Pendleton
23
27
1
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 52 | 30 | 22 | 3.0 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 38 | 17 | 21 | 2.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 32 | 22 | 10 | 4.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 125 | 71 | 54 | 9.0 | 18.0 | 5 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | R-FR | 27 | S | 8 | 0 |
| 2009 | R-SO | 1 | LB | 13 | 10 |
| 2010 | R-JR | 1 | LB | 6 | 5 |
| 2011 | R-SR | 1 | LB | 7 | 7 |
| Total | 34 | 22 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2007 | RS | 23 | DB |
| 2008 | R-FR | 27 | S |
| 2009 | R-SO | 1 | LB |
| 2010 | R-JR | 1 | LB |
| 2011 | R-SR | 1 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds | FF | FR | FR Yds | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 2009 | N | OU | W 14-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 2009 | A | TULN | W 54-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Sep 19, 2009 | H | FSU | L 28-54 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 2009 | H | CSU | W 42-23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 2009 | H | USU | W 35-17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 2009 | A | UNLV | W 59-21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 2009 | A | SDSU | W 38-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2009 | H | TCU | L 7-38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 2009 | A | WYO | W 52-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 2009 | A | UNM | W 24-19 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2009 | H | AFA | W 38-21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 28, 2009 | H | UTAH | W 26-23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2009 | B | ORST | W 44-20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4, 2010 | H | UW | W 23-17 | 1 | 8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 1 | 12 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2011 | N | TCU | L 28-38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 0 |
| Sep 6, 2008 | A | UW | W 28-27 | 0 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 0 |
| Oct 11, 2008 | H | UNM | W 21-3 | 0 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 0 |
| Nov 1, 2008 | A | CSU | W 45-42 | 0 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 0 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 0 |
| Sep 5, 2009 | N | OU | W 14-13 | 1 |
| Sep 12, 2009 | A | TULN | W 54-3 | 0 |
| Sep 19, 2009 | H | FSU | L 28-54 | 1 |
| Sep 26, 2009 | H | CSU | W 42-23 | 0 |
| Oct 2, 2009 | H | USU | W 35-17 | 0 |
| Oct 10, 2009 | A | UNLV | W 59-21 | 1 |
| Oct 17, 2009 | A | SDSU | W 38-28 | 1 |
| Oct 24, 2009 | H | TCU | L 7-38 | 1 |
| Nov 7, 2009 | A | WYO | W 52-0 | 1 |
| Nov 14, 2009 | A | UNM | W 24-19 | 1 |
| Nov 21, 2009 | H | AFA | W 38-21 | 1 |
| Nov 28, 2009 | H | UTAH | W 26-23 | 1 |
| Dec 22, 2009 | B | ORST | W 44-20 | 1 |
| Sep 4, 2010 | H | UW | W 23-17 | 1 |
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 1 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 1 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 1 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 0 |
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 1 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 1 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 1 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 1 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 1 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 1 |
| Oct 28, 2011 | N | TCU | L 28-38 | 1 |
- 2010 - Knee injury on Oct. 1. Missed rest of season.