Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Justin Ena

Justin Ena

Justin Peato Ena

Linebacker

6-3, 261 lbs

Shelton, Washington

Born: November 20, 1977 in Provo, Utah (48-169)

High School: Shelton HS

Pronunciation: EH-nuh

2x All-MWC 1x MWC POTW
55 47 55

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
1998201280.01.00111010000
19994925240.05.0300010010
20009346472.511.0400031000
200110768391.010.5416022010
Total2691511183.527.511217073020

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1998R-FR55OLB100
1999R-SO47OLB1211
2000R-JR55OLB1212
2001R-SR55MLB1413
Total4836

Roster History

SeasonClassNoPos
1997RS55LB
1998R-FR55OLB
1999R-SO47OLB
2000R-JR55OLB
2001R-SR55MLB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF FR Blk
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0 2 0 0 1 0 1 11 0 0 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 1 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 1 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1 10 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1 9 0.5 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1 14 0 2 0 1 0 0 1 0 0
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1 9 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 1 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 1 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 1 7 0 1 0 1 1 6 0 0 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 1 9 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 1 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 1 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 0
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 1
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 1
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 1
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 1
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 1
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 1
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 1
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 1
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 1
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 1
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 1
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 1
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 1
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 1
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 1
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 1
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 1
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 1
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 1
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 1
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2002Philadelphia EaglesNFL6010000000
2003Philadelphia EaglesNFL12000000000
2004Tennessee TitansNFL32041000000
2005Philadelphia EaglesNFL9000000000
NFL88094000100

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2002Philadelphia EaglesNFL2000000000
2003Philadelphia EaglesNFL1000000000
NFL88094000100

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2003Philadelphia EaglesNFL20023000100
2004Philadelphia EaglesNFL6020000000
NFL88094000100
Date Team League Transaction
Apr 23, 2002 Philadelphia Eagles NFL Signed contract
Sep 5, 2004 Philadelphia Eagles NFL Waived
Sep 6, 2004 Tennessee Titans NFL Claimed off waivers from PHI
Nov 15, 2005 Philadelphia Eagles NFL Signed one-year contract

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2002 NFL Combine 603 247 4.71 34.00 20 116 6.78 4.11
Season Team Level Position
2008 Southern Utah FCS Special Teams
2009 Southern Utah FCS Special Teams
2010 Southern Utah FCS Defensive Coordinator/Linebackers
2011 Southern Utah FCS Defensive Coordinator/Linebackers
2012 Southern Utah FCS Defensive Coordinator/Linebackers
2013 Southern Utah FCS Defensive Coordinator/Linebackers
2014 Weber State FCS Defensive Coordinator/Linebackers
2015 Utah State FBS Linebackers
2016 Utah FBS Co-Special Teams/Linebackers
2017 Utah FBS Co-Special Teams/Linebackers
2018 Utah FBS Co-Special Teams/Linebackers
2019 Utah State FBS Defensive Coordinator/Inside Linebackers
2020 Utah State FBS Inside Linebackers
2021 Dixie State FCS Defensive Coordinator/Safeties
2022 San Diego State FBS Defensive Line
2023 BYU FBS Linebackers
2024 BYU FBS Linebackers
2025 BYU FBS Linebackers
2026 BYU FBS

No player notes available.