Photo of Justin Robinson

Justin Robinson

Justin Robinson

Position: CB

Ht/Wt: 5-9, 168 lbs

Hometown: Tulsa, Oklahoma

High School: Bishop Kelley HS

Previous School(s): Independence Community College

Years at BYU: 2005-06

15

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
200536020.0022
Total36020.0022

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
20055538170.01.01000001000
2006413380.01.06469100000
Total9671250.02.016469101000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RushRecKickPuntFumbIntOthTotal2PMXPM
20060000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2005JR15CB1211
2006SR15CB1313
Total2524

Roster History

SeasonClassNoPos
2005JR15CB
2006SR15CB

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 1 1 19 19.0 19
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1 2 41 20.5 22

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT INT Yds INT TD FR FR Yds
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1 5 0 2 0 0 0 0 0
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 1 7 1 1 0 0 0 0 0
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1 6 0 2 0 0 0 0 0
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 1 5 0 2 0 0 0 0 0
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1 3 0 1 0 0 0 1 4
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1 5 0 1 0 0 0 0 0
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 1 7 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 1 2 0 0 1 64 1 0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1 5 0 2 0 0 0 0 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1 9 0 0 0 0 0 0 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1 2 0 2 2 5 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 1
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 1
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 1
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 1
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 1
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 1
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1

Defense

SeasonSchoolLevelClassGGSTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRTD
2003Independence Community CollegeNJCAAFR0040000000000
2004Independence Community CollegeNJCAASO00000051331000

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
2003Independence Community CollegeNJCAAFR00
2004Independence Community CollegeNJCAASO00