Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Kaneakua Friel
Kaneakua Friel
Tight End
6-5, 261 lbs
Kaneohe, Hawaii
Born: October 29, 1989 (36-191)
High School: Kamehameha HS
Mission: Durban South Africa
Pronunciation: Kha-nay-ah-koo-ah Freel
82
80
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7 | 55 | 7.9 | 1 | 15 |
| 2012 | 30 | 308 | 10.3 | 5 | 25 |
| 2013 | 11 | 128 | 11.6 | 1 | 24 |
| Total | 48 | 491 | 10.2 | 7 | 25 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | R-FR | 80 | TE | 8 | 1 |
| 2011 | R-SO | 82 | TE | 12 | 1 |
| 2012 | R-JR | 82 | TE | 13 | 13 |
| 2013 | R-SR | 82 | TE | 12 | 7 |
| Total | 45 | 22 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2007 | RS | 82 | TE |
| 2008 | R-FR | 80 | TE |
| 2011 | R-SO | 82 | TE |
| 2012 | R-JR | 82 | TE |
| 2013 | R-SR | 82 | TE |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 8 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 0 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 |
| Dec 3, 2011 | A | HAW | W 41-20 | 0 | 4 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 8 |
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 1 | 6 | 6 | 101 | 16.8 | 2 | 25 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 1 | 7 | 4 | 30 | 7.5 | 1 | 10 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 1 | 8 | 5 | 64 | 12.8 | 1 | 22 |
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 1 | 6 | 5 | 53 | 10.6 | 0 | 16 |
| Oct 13, 2012 | H | ORST | L 24-42 | 1 | 6 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 8 |
| Oct 20, 2012 | A | ND | L 14-17 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 5 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 1 | 3 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 13 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 1 | 2 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 1 | 5 | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 18 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 1 | 3 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 12 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 0 | 6 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 11 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 1 | 2 | 2 | 18 | 9.0 | 1 | 10 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 0 | 1 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 2008 | A | UW | W 28-27 | 0 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 0 |
| Oct 11, 2008 | H | UNM | W 21-3 | 1 |
| Oct 16, 2008 | A | TCU | L 7-32 | 0 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 0 |
| Nov 1, 2008 | A | CSU | W 45-42 | 0 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 0 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 0 |
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 0 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 0 |
| Sep 23, 2011 | H | UCF | W 24-17 | 0 |
| Sep 30, 2011 | H | USU | W 27-24 | 0 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 0 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 0 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 0 |
| Oct 28, 2011 | N | TCU | L 28-38 | 1 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 0 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 0 |
| Dec 3, 2011 | A | HAW | W 41-20 | 0 |
| Dec 30, 2011 | B | TLSA | W 24-21 | 0 |
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 1 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 1 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 1 |
| Sep 20, 2012 | A | BSU | L 6-7 | 1 |
| Sep 28, 2012 | H | HAW | W 47-0 | 1 |
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 1 |
| Oct 13, 2012 | H | ORST | L 24-42 | 1 |
| Oct 20, 2012 | A | ND | L 14-17 | 1 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 1 |
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 1 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 1 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 1 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 1 |
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 0 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 1 |
| Sep 21, 2013 | H | UTAH | L 13-20 | 0 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 0 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 1 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 0 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 1 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 1 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 1 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 0 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 1 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 13, 2014 | Dallas Cowboys | NFL | Invited to mini-camp |
- 2014 - Invited to Dallas Cowboys mini-camp on May 13