Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Larry Tucker
Larry Tucker
Defensive Back
5-11, 175 lbs
San Luis Obispo, California
Born: May 19, 1954 in Los Angeles, California (71-354)
High School: San Luis Obispo High
47
43
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 16 |
| Total | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 16 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 12 | 8 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 10 | 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 17 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | SO | 47 | SS | 7 | 0 |
| Total | 14 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1974 | SO | 47 | SS |
| 1975 | JR | 43 | SS |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | FF |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 1 | 0 |
| Sep 21, 1974 | H | USU | L 6-9 | 1 | 0 |
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 1 | 0 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 1 | 0 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 2 | 0 |
| Nov 9, 1974 | H | ASU | W 21-18 | 3 | 0 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 2 | 0 |
| Dec 28, 1974 | B | OKST | L 6-16 | 2 | 0 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 1 | 0 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 2 | 0 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 2 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 3 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 0 | 1 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 2 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 0 |
| Sep 21, 1974 | H | USU | L 6-9 | 0 |
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 0 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 0 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 0 |
| Nov 9, 1974 | H | ASU | W 21-18 | 0 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 0 |
| Dec 28, 1974 | B | OKST | L 6-16 | 0 |
| Sep 18, 1976 | H | CSU | W 42-18 | 0 |
| Oct 2, 1976 | A | SDSU | W 8-0 | 0 |
| Oct 9, 1976 | H | WYO | L 29-34 | 0 |
| Oct 16, 1976 | H | USM | W 63-19 | 0 |
| Oct 23, 1976 | H | USU | W 45-14 | 0 |
| Nov 6, 1976 | H | UTEP | W 40-27 | 0 |
No player notes available.