Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Owen Pochman
Owen Pochman
Kicker
6-1, 180 lbs
Mercer Island, Washington
Born: August 2, 1977 in Renton, Washington (48-279)
High School: Mercer Island HS
Draft: New England Patriots in Round 7 of the 2001 NFL Draft
Pronunciation: like Scotchman
Relatives: Brother Ethan Pochman
1x All-MWC
2x WAC POTW
3x MWC POTW
27
27
27
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 9 | 15 | 60.0 | 47 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 7-10 | 0-0 | 1 | 29 | 30 | 1 |
| 1998 | 20 | 27 | 74.1 | 47 | 0-0 | 2-3 | 9-11 | 9-10 | 0-3 | 1 | 44 | 46 | 0 |
| 1999 | 19 | 27 | 70.4 | 47 | 1-0 | 7-8 | 7-9 | 4-6 | 0-1 | 2 | 36 | 38 | 2 |
| 2000 | 19 | 24 | 79.2 | 56 | 0-0 | 6-6 | 4-4 | 7-10 | 2-4 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| Total | 67 | 93 | 72.0 | 56 | 1-0 | 16-18 | 21-27 | 27-36 | 2-8 | 4 | 138 | 143 | 3 |
Kickoffs
| Season | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 50 | 3050 | 15 | 1 |
| 1998 | 72 | 4245 | 19 | 6 |
| 1999 | 63 | 3999 | 43 | 2 |
| 2000 | 56 | 3517 | 26 | 1 |
| Total | 241 | 14811 | 103 | 10 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 56 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20 | 0 | 104 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 0 | 93 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0 | 86 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 67 | 0 | 339 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | FR | 27 | K | 11 | 0 |
| 1998 | SO | 27 | K | 14 | 0 |
| 1999 | JR | 27 | K | 12 | 0 |
| 2000 | SR | 27 | K | 12 | 0 |
| Total | 49 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1996 | RS | 27 | K |
| 1997 | FR | 27 | K |
| 1998 | SO | 27 | K |
| 1999 | JR | 27 | K |
| 2000 | SR | 27 | K |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl |
|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 1 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 1 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 1 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 1 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 1 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 1 |
Kicking
| Date | Site | Opponent | Result | FG | FGA | Long | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 2 | 5 | 45 | 1 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 2 | 2 | 47 | 0 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 2 | 2 | 44 | 0 |
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 1 | 2 | 42 | 0 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 1 | 1 | 42 | 0 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 4 | 4 | 41 | 0 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 1 | 2 | 23 | 0 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 1 | 1 | 33 | 0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 1 | 1 | 35 | 0 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 2 | 2 | 44 | 0 |
| Oct 29, 1998 | H | SDSU | W 13-0 | 2 | 4 | 46 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 1 | 1 | 40 | 0 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 1 | 1 | 35 | 0 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 4 | 5 | 47 | 0 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 2 | 4 | 34 | 1 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 2 | 3 | 43 | 1 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 2 | 4 | 33 | 0 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 1 | 1 | 44 | 0 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 1 | 1 | 38 | 0 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 5 | 5 | 47 | 0 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 2 | 2 | 36 | 0 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 3 | 3 | 42 | 0 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 1 | 1 | 32 | 0 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 1 | 3 | 26 | 1 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 1 | 2 | 28 | 0 |
| Aug 26, 2000 | N | FSU | L 3-29 | 1 | 1 | 42 | 0 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 1 | 1 | 26 | 0 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 3 | 3 | 43 | 0 |
| Sep 14, 2000 | H | MSST | L 28-44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 1 | 2 | 42 | 0 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 1 | 1 | 28 | 0 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 3 | 6 | 50 | 0 |
| Oct 26, 2000 | H | WYO | W 19-7 | 2 | 2 | 48 | 0 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 3 | 3 | 56 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 4 | 4 | 45 | 0 |
Kickoffs
| Date | Site | Opponent | Result | KO | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 4 | 236 | 3 | 0 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 4 | 249 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 4 | 233 | 1 | 0 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 8 | 499 | 0 | 0 |
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 4 | 232 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 4 | 259 | 2 | 0 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 4 | 239 | 0 | 1 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 2 | 126 | 1 | 0 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 8 | 477 | 5 | 0 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 5 | 312 | 2 | 0 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 3 | 188 | 1 | 0 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 6 | 325 | 1 | 2 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 7 | 428 | 5 | 0 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 3 | 193 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 6 | 361 | 2 | 0 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 4 | 237 | 1 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 7 | 419 | 3 | 0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 6 | 364 | 2 | 0 |
| Oct 29, 1998 | H | SDSU | W 13-0 | 4 | 258 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 7 | 409 | 0 | 3 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 6 | 359 | 3 | 1 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 7 | 420 | 1 | 0 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 4 | 231 | 1 | 0 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 5 | 241 | 0 | 0 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 6 | 390 | 6 | 0 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 7 | 455 | 6 | 0 |
| Sep 25, 1999 | H | UVA | L 40-45 | 7 | 455 | 6 | 0 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 7 | 455 | 5 | 0 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 6 | 389 | 4 | 0 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 8 | 497 | 0 | 1 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 6 | 389 | 4 | 1 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 6 | 380 | 4 | 0 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 4 | 205 | 3 | 0 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 4 | 260 | 4 | 0 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 2 | 124 | 1 | 0 |
| Aug 26, 2000 | N | FSU | L 3-29 | 3 | 200 | 2 | 0 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 6 | 379 | 3 | 0 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 6 | 390 | 5 | 0 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 3 | 195 | 2 | 0 |
| Sep 30, 2000 | A | SYR | L 14-42 | 3 | 194 | 1 | 0 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 7 | 455 | 3 | 0 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 5 | 284 | 2 | 0 |
| Oct 26, 2000 | H | WYO | W 19-7 | 5 | 322 | 4 | 0 |
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 4 | 259 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 6 | 342 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 8 | 497 | 4 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 0 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 0 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 0 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 0 |
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 0 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 0 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 0 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 0 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 0 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 0 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 0 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 0 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 0 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 0 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 0 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 0 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 0 |
| Oct 29, 1998 | H | SDSU | W 13-0 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 0 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 0 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 0 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 0 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 0 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 0 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 0 |
| Sep 25, 1999 | H | UVA | L 40-45 | 0 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 0 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 0 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 0 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 0 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 0 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 0 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 0 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 0 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 0 |
| Aug 26, 2000 | N | FSU | L 3-29 | 0 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 0 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 0 |
| Sep 14, 2000 | H | MSST | L 28-44 | 0 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 0 |
| Sep 30, 2000 | A | SYR | L 14-42 | 0 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 0 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 0 |
| Oct 26, 2000 | H | WYO | W 19-7 | 0 |
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 0 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 0 |
Punting
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | San Francisco 49ers | NFL | 5 | 146 | 29.2 | 39 |
| NFL | 5 | 146 | 29.2 | 39 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | New York Giants | NFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | St. Louis Rams | NFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jul 13, 2001 | New England Patriots | NFL | Signed contract |
| Sep 2, 2001 | New England Patriots | NFL | Waived |
| Sep 3, 2001 | New York Giants | NFL | Claimed off waivers from NWE |
| Sep 3, 2002 | New York Giants | NFL | Placed on injured reserve |
| Jun 3, 2003 | New York Giants | NFL | Released |
| Jun 16, 2003 | Green Bay Packers | NFL | Claimed off waivers from NYG |
| Jul 17, 2003 | Green Bay Packers | NFL | Waived |
| Aug 25, 2003 | St. Louis Rams | NFL | Released |
| Sep 16, 2003 | San Francisco 49ers | NFL | Signed contract |
| Oct 28, 2003 | San Francisco 49ers | NFL | Released |
| Feb 3, 2005 | Buffalo Bills | NFL | Signed contract |
| Feb 14, 2005 | Buffalo Bills | NFL | Allocated to NFL Europe |
| Jun 2, 2005 | Buffalo Bills | NFL | Waived |
| Aug 16, 2005 | Baltimore Ravens | NFL | Signed contract |
| Aug 29, 2005 | Baltimore Ravens | NFL | Waived |
| Mar 24, 2008 | St. Louis Rams | NFL | Released |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | NFL Combine | 511 | 179 |
No player notes available.