Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Stan Raass
Stan Raass
Linebacker
6-1, 260 lbs
Nampa, Idaho
Born: July 18, 1973 in Tongatapu, Tonga (52-294)
High School: Nampa HS
Previous School(s): Ricks College
Pronunciation: ROSS
Relatives: Twin Brother Stan Raass
1995 Team Captain
1x All-WAC
1x WAC POTW
50
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 84 | 60 | 24 | 3.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 83 | 41 | 42 | 6.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 167 | 101 | 66 | 9.0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | JR | 50 | MLB | 13 | 12 |
| 1995 | SR | 50 | OLB | 11 | 11 |
| Total | 24 | 23 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1994 | JR | 50 | MLB |
| 1995 | SR | 50 | OLB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 1994 | A | HAW | W 13-12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 1994 | A | AFA | W 45-21 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 17, 1994 | H | CSU | L 21-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 24, 1994 | H | UNM | W 49-47 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1994 | H | USU | W 34-6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1994 | A | FRES | W 32-30 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1994 | A | ND | W 21-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1994 | A | UTEP | W 34-28 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1994 | H | ASU | L 15-36 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1994 | H | ULM | W 24-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1994 | H | SDSU | W 35-28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1994 | A | UTAH | L 31-34 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1994 | B | OU | W 31-6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 1 | 9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 1994 | A | HAW | W 13-12 | 1 |
| Sep 10, 1994 | A | AFA | W 45-21 | 1 |
| Sep 17, 1994 | H | CSU | L 21-28 | 1 |
| Sep 24, 1994 | H | UNM | W 49-47 | 1 |
| Sep 30, 1994 | H | USU | W 34-6 | 1 |
| Oct 8, 1994 | A | FRES | W 32-30 | 1 |
| Oct 15, 1994 | A | ND | W 21-14 | 1 |
| Oct 22, 1994 | A | UTEP | W 34-28 | 1 |
| Oct 29, 1994 | H | ASU | L 15-36 | 1 |
| Nov 5, 1994 | H | ULM | W 24-10 | 1 |
| Nov 10, 1994 | H | SDSU | W 35-28 | 1 |
| Nov 19, 1994 | A | UTAH | L 31-34 | 1 |
| Dec 29, 1994 | B | OU | W 31-6 | 0 |
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 1 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 1 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 1 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 1 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 1 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 1 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 1 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 1 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 1 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 1 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jul 8, 1996 | Indianapolis Colts | NFL | Signed UDFA contract |
| Jul 12, 1996 | Indianapolis Colts | NFL | Released |
- 1996 - Signed with the Indianapolis Colts on Jul 8 as an undrafted free agent