Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Arizona State — October 4, 1969
| Date | October 4, 1969 |
|---|---|
| Stadium | Sun Devil Stadium |
| Location | Tempe, AZ |
| Attendance | 34,102 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | WAC |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Frank Kush |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08:47 | ASU | Ed Gallardo 37-yard field goal | 0 | 3 |
| 3 | 09:54 | ASU | Art Malone 11-yard run | 0 | 9 |
| 3 | 09:54 | ASU | Ed Gallardo PAT made | 0 | 10 |
| 3 | 08:20 | ASU | Lenny Randle 87-yard punt return | 0 | 16 |
| 3 | 08:20 | ASU | Ed Gallardo PAT made | 0 | 17 |
| 3 | 06:05 | ASU | Dave Buchanan 40-yard run | 0 | 23 |
| 4 | : | BYU | Marc Lyons 1-yard run | 6 | 23 |
| 4 | : | BYU | Joe Liljenquist PAT made | 7 | 23 |
| Statistic | BYU | ASU |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 15 |
| Rushing | 9 | 6 |
| Passing | 2 | 6 |
| Penalty | 3 | 3 |
| Rushing | 70 | 189 |
| Attempts | 54 | 47 |
| Avg per Rush | 1.3 | 4.0 |
| Touchdowns | 1 | 2 |
| Passing | 126 | 103 |
| Cmp-Att-Int | 11-24-1 | 7-21-0 |
| Completion % | 45.8 | 33.3 |
| Yds/Attempt | 5.3 | 4.9 |
| Yds/Catch | 11.5 | 14.7 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 196 | 292 |
| Plays | 78 | 68 |
| Avg per Play | 126.9 | 105.8 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 3-6-0 | 6-136-1 |
| Avg Punt Return | 2.0 | 22.7 |
| Kick Ret-Yds-TD | 5-94-0 | 2-39-0 |
| Avg Kick Return | 18.8 | 19.5 |
| Punting | 11-426 | 8-317 |
| Avg Punt | 38.7 | 39.6 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 4-3 | 2-1 |
| Penalties-Yards | 11-109 | 8-79 |
| FG Made-Att | 0- | 1- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Lyons | 10 | 23 | 43.5 | 120 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 78.6 | 0 |
| Don Griffin | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 150.4 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Don Griffin | 7 | 47 | 6.7 | 0 | 0 |
| Eddie Nichols | 14 | 33 | 2.4 | 0 | 0 |
| Ron Wakley | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 0 |
| Dave Swanson | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 0 |
| Kip Jackson | 7 | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
| Bill Glatch | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 0 |
| Marc Lyons | 10 | -44 | -4.4 | 1 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Nichols | 1 | 65 | 65.0 | 0 | 65 |
| Kip Jackson | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 0 |
| Dan Bowers | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
| Wes Homolik | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Bill Miller | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Dave Swanson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Glatch | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 0 |
| Chris Farasopoulos | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Farasopoulos | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Ron Mendenhall | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Bill Glatch | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Slipp | 11 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Dixon | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Farasopoulos | 9 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Watford | 7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Bowers | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Finfrock | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Meyer | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Roberts | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Echo Hawk | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Lyman | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Sutorius | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Lupoi | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Serck | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Facer | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harmann | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon Gravelle | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Adams | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Mendenhall | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Wakley | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Miller | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Liljenquist | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Richard Adams | 11 | 426 | 38.7 | 47 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Spagnola | 7 | 19 | 36.8 | 103 | 5.4 | 0 | 0 | 82.4 | ||
| Steve Zeiders | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Dave Buchanan | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave Buchanan | 24 | 126 | 5.3 | 1 | 40 |
| Art Malone | 14 | 38 | 2.7 | 1 | 11 |
| Jim Shaughnessy | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 22 |
| Joe Spagnola | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 11 |
| Hugh McKinnis | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |