Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Eddie Nichols
Eddie Nichols
Fullback
5-11, 190 lbs
Gilbert, Arizona
Born: August 2, 1949 (76-279)
High School: Gilbert HS
Previous School(s): Mesa CC
33
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 63 | 195 | 3.1 | 1 | 1 |
| 1970 | 54 | 185 | 3.4 | 0 | 16 |
| Total | 117 | 380 | 3.2 | 1 | 16 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 5 | 100 | 20.0 | 0 | 65 |
| 1970 | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 12 |
| Total | 11 | 122 | 11.1 | 0 | 65 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Total | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | JR | 33 | FB | 9 | 0 |
| 1970 | SR | 33 | FB | 10 | 0 |
| Total | 19 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1969 | JR | 33 | FB |
| 1970 | SR | 33 | FB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 1969 | H | CSU | W 22-20 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1969 | A | ISU | L 0-10 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Oct 4, 1969 | A | ASU | L 7-23 | 14 | 33 | 2.4 | 0 | 0 |
| Oct 11, 1969 | H | UNM | W 41-15 | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 0 |
| Oct 25, 1969 | A | UTEP | W 30-7 | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 1969 | H | ARIZ | W 31-21 | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1969 | H | SJSU | W 21-3 | 9 | 17 | 1.9 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1969 | A | USU | W 21-3 | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1969 | H | UTAH | L 6-16 | 12 | 46 | 3.8 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1970 | H | UNT | W 10-7 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 5 |
| Sep 19, 1970 | A | WMU | L 17-35 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 |
| Sep 26, 1970 | H | UTEP | L 0-17 | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 16 |
| Oct 3, 1970 | A | SDSU | L 11-31 | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 10 |
| Oct 10, 1970 | A | ARIZ | L 17-24 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | |
| Oct 17, 1970 | H | ASU | L 3-27 | 12 | 36 | 3.0 | 0 | |
| Oct 31, 1970 | H | WYO | W 23-3 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 |
| Nov 21, 1970 | A | UTAH | L 13-14 | 15 | 61 | 4.1 | 0 | 13 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 1969 | A | ASU | L 7-23 | 1 | 65 | 65.0 | 65 |
| Nov 8, 1969 | H | SJSU | W 21-3 | 1 | 8 | 8.0 | 8 |
| Nov 15, 1969 | A | USU | W 21-3 | 3 | 27 | 9.0 | 0 |
| Sep 12, 1970 | H | UNT | W 10-7 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| Oct 10, 1970 | A | ARIZ | L 17-24 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| Nov 7, 1970 | A | CSU | L 9-26 | 1 | 12 | 12.0 | 12 |
| Nov 21, 1970 | A | UTAH | L 13-14 | 3 | 9 | 3.0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 1969 | H | CSU | W 22-20 | 0 |
| Sep 27, 1969 | A | ISU | L 0-10 | 0 |
| Oct 4, 1969 | A | ASU | L 7-23 | 0 |
| Oct 11, 1969 | H | UNM | W 41-15 | 0 |
| Oct 25, 1969 | A | UTEP | W 30-7 | 0 |
| Nov 1, 1969 | H | ARIZ | W 31-21 | 0 |
| Nov 8, 1969 | H | SJSU | W 21-3 | 0 |
| Nov 15, 1969 | A | USU | W 21-3 | 0 |
| Nov 22, 1969 | H | UTAH | L 6-16 | 0 |
| Sep 12, 1970 | H | UNT | W 10-7 | 0 |
| Sep 19, 1970 | A | WMU | L 17-35 | 0 |
| Sep 26, 1970 | H | UTEP | L 0-17 | 0 |
| Oct 3, 1970 | A | SDSU | L 11-31 | 0 |
| Oct 10, 1970 | A | ARIZ | L 17-24 | 0 |
| Oct 17, 1970 | H | ASU | L 3-27 | 0 |
| Oct 31, 1970 | H | WYO | W 23-3 | 0 |
| Nov 7, 1970 | A | CSU | L 9-26 | 0 |
| Nov 14, 1970 | A | UNM | L 8-51 | 0 |
| Nov 21, 1970 | A | UTAH | L 13-14 | 0 |
No player notes available.