Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs San Jose State College — November 8, 1969
| Date | November 8, 1969 |
|---|---|
| Stadium | Cougar Stadium |
| Location | Provo, UT |
| Attendance | 23,412 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | Big West |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Joe McMullen |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:49 | BYU | Marc Lyons 11-yard pass to Kip Jackson | 6 | 0 |
| 1 | 10:49 | BYU | Joe Liljenquist PAT made | 7 | 0 |
| 1 | 08:16 | BYU | Marc Lyons 57-yard pass to Kip Jackson | 13 | 0 |
| 1 | 08:16 | BYU | Joe Liljenquist PAT made | 14 | 0 |
| 2 | 03:35 | BYU | Marc Lyons 43-yard pass to Bill Miller | 20 | 0 |
| 2 | 03:35 | BYU | Joe Liljenquist PAT made | 21 | 0 |
| 3 | 01:47 | SJSU | Larry Barnes 40-yard field goal | 21 | 3 |
| Statistic | BYU | SJSU |
|---|---|---|
| First Downs | 19 | 25 |
| Rushing | 6 | 11 |
| Passing | 12 | 11 |
| Penalty | 1 | 3 |
| Rushing | 111 | 107 |
| Attempts | 46 | 49 |
| Avg per Rush | 2.4 | 2.2 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Passing | 239 | 252 |
| Cmp-Att-Int | 14-24-1 | 20-55-2 |
| Completion % | 58.3 | 36.4 |
| Yds/Attempt | 10.0 | 4.6 |
| Yds/Catch | 17.1 | 12.6 |
| Touchdowns | 3 | 0 |
| Total Offense | 350 | 359 |
| Plays | 70 | 104 |
| Avg per Play | 240.6 | 253.0 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 2-14-0 | 1-3-0 |
| Avg Punt Return | 7.0 | 3.0 |
| Kick Ret-Yds-TD | 2-112-0 | 2-61-0 |
| Avg Kick Return | 56.0 | 30.5 |
| Punting | 4-158 | 6-203 |
| Avg Punt | 39.5 | 33.8 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 2-1 | 2-1 |
| Penalties-Yards | 7-106 | 7-75 |
| FG Made-Att | 0- | 1- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Lyons | 14 | 24 | 58.3 | 239 | 10.0 | 3 | 1 | 0 | 174.9 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kip Jackson | 21 | 78 | 3.7 | 0 | 0 |
| Eddie Nichols | 9 | 17 | 1.9 | 0 | 0 |
| Dave Swanson | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 0 |
| Don Griffin | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 |
| Chris Reading | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Marc Lyons | 7 | -4 | -0.6 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Kip Jackson | 5 | 92 | 18.4 | 2 | 0 |
| Bill Miller | 4 | 81 | 20.3 | 1 | 0 |
| Dan Bowers | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 0 |
| Eddie Nichols | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Dave Swanson | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Wes Homolik | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Farasopoulos | 2 | 112 | 56.0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Farasopoulos | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Lyman | 13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Bowers | 13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Echo Hawk | 11 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Sutorius | 11 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Watford | 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Slipp | 10 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Lupoi | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Dixon | 7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Farasopoulos | 7 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Meyer | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Finfrock | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harmann | 4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Mendenhall | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Faulkner | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kip Jackson | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Weinkauf | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dick Legas | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Facer | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jacobsen | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Liljenquist | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Richard Adams | 4 | 158 | 39.5 | 48 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Lippi | 20 | 55 | 36.4 | 252 | 4.6 | 0 | 2 | 67.6 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Larry Merlini | 20 | 87 | 4.4 | 0 | 13 |
| Frank Weirath | 10 | 22 | 2.2 | 0 | 5 |
| Neil Powers | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 |
| Frank Slaton | 10 | 9 | 0.9 | 0 | 8 |
| Glenn Massengale | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 |
| Henry McClain | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Ivan Lippi | 3 | -32 | -10.7 | 0 | 0 |