Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Mike Jacobsen
Michael John Jacobsen
Defensive Line
6-3, 225 lbs
Bountiful, Utah
Born: October 20, 1947 in Salt Lake City, Utah
Died: February 28, 2023 (75-131)
High School: Viewmont HS
82
79
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 10 | 160 | 16.0 | 1 | 0 |
| Total | 10 | 160 | 16.0 | 1 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 7 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 16 | 5 | 11 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 69 | 16 | 53 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 92 | 22 | 70 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | SO | 82 | DE | 3 | 0 |
| 1968 | SO | 82 | DE | 4 | 0 |
| 1969 | JR | 79 | DT | 7 | 0 |
| 1970 | SR | 79 | DT | 10 | 0 |
| Total | 24 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1967 | SO | 82 | DE |
| 1968 | SO | 82 | DE |
| 1969 | JR | 79 | DT |
| 1970 | SR | 79 | DT |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 2 | 28 | 14.0 | 0 |
| Nov 18, 1967 | A | ASU | L 22-31 | 8 | 132 | 16.5 | 1 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | TFL | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 1968 | H | ISU | L 20-28 | 4 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1968 | H | WYO | L 17-20 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1968 | A | UNM | W 35-6 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 30, 1968 | A | SJSU | L 21-25 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1969 | H | CSU | W 22-20 | 8 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1969 | A | ISU | L 0-10 | 4 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1969 | A | WYO | L 7-40 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1969 | A | UTEP | W 30-7 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1969 | H | SJSU | W 21-3 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 15, 1969 | A | USU | W 21-3 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1969 | H | UTAH | L 6-16 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1970 | H | UNT | W 10-7 | 5 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1970 | A | WMU | L 17-35 | 8 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1970 | H | UTEP | L 0-17 | 8 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1970 | A | ARIZ | L 17-24 | 4 | 1 | 0 |
| Oct 17, 1970 | H | ASU | L 3-27 | 5 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1970 | H | USU | W 27-20 | 8 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1970 | H | WYO | W 23-3 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1970 | A | CSU | L 9-26 | 7 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1970 | A | UNM | L 8-51 | 9 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1970 | A | UTAH | L 13-14 | 13 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 0 |
| Nov 18, 1967 | A | ASU | L 22-31 | 0 |
| Nov 25, 1967 | H | SJSU | W 67-8 | 0 |
| Sep 28, 1968 | H | ISU | L 20-28 | 0 |
| Oct 12, 1968 | H | WYO | L 17-20 | 0 |
| Nov 23, 1968 | A | UNM | W 35-6 | 0 |
| Nov 30, 1968 | A | SJSU | L 21-25 | 0 |
| Sep 20, 1969 | H | CSU | W 22-20 | 0 |
| Sep 27, 1969 | A | ISU | L 0-10 | 0 |
| Oct 18, 1969 | A | WYO | L 7-40 | 0 |
| Oct 25, 1969 | A | UTEP | W 30-7 | 0 |
| Nov 8, 1969 | H | SJSU | W 21-3 | 0 |
| Nov 15, 1969 | A | USU | W 21-3 | 0 |
| Nov 22, 1969 | H | UTAH | L 6-16 | 0 |
| Sep 12, 1970 | H | UNT | W 10-7 | 0 |
| Sep 19, 1970 | A | WMU | L 17-35 | 0 |
| Sep 26, 1970 | H | UTEP | L 0-17 | 0 |
| Oct 10, 1970 | A | ARIZ | L 17-24 | 0 |
| Oct 17, 1970 | H | ASU | L 3-27 | 0 |
| Oct 24, 1970 | H | USU | W 27-20 | 0 |
| Oct 31, 1970 | H | WYO | W 23-3 | 0 |
| Nov 7, 1970 | A | CSU | L 9-26 | 0 |
| Nov 14, 1970 | A | UNM | L 8-51 | 0 |
| Nov 21, 1970 | A | UTAH | L 13-14 | 0 |
No player notes available.