Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs New Mexico — November 14, 1970
| Date | November 14, 1970 |
|---|---|
| Stadium | University Stadium |
| Location | Albuquerque, NM |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | WAC |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Rudy Feldman |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:01 | UNM | TEAM safety | 0 | 2 |
| 1 | 06:33 | UNM | Fred Henry 17-yard run | 0 | 8 |
| 1 | 06:33 | UNM | Joe Hartshorne PAT made | 0 | 9 |
| 2 | 00:15 | UNM | Nate McCall 7-yard run | 0 | 15 |
| 2 | 00:15 | UNM | Joe Hartshorne PAT made | 0 | 16 |
| 3 | 10:38 | BYU | Rick Jones 7-yard pass to Golden Richards | 6 | 16 |
| 3 | 10:38 | BYU | Rick Jones 2pt conversion | 8 | 16 |
| 3 | 06:35 | UNM | Steve Fuller 7-yard run | 8 | 22 |
| 3 | 06:35 | UNM | Joe Hartshorne PAT made | 8 | 23 |
| 3 | 02:48 | UNM | Sam Scarber 2-yard run | 8 | 29 |
| 3 | 02:48 | UNM | Joe Hartshorne PAT made | 8 | 30 |
| 4 | 14:33 | UNM | Sam Scarber 3-yard run | 8 | 36 |
| 4 | 14:33 | UNM | Joe Hartshorne PAT made | 8 | 37 |
| 4 | 09:27 | UNM | Frank Gorman 14-yard pass to Mike Carpenter | 8 | 43 |
| 4 | 09:27 | UNM | Joe Hartshorne PAT made | 8 | 44 |
| 4 | 06:56 | UNM | Ken Dennard 9-yard run | 8 | 50 |
| 4 | 06:56 | UNM | Joe Hartshorne PAT made | 8 | 51 |
| Statistic | BYU | UNM |
|---|---|---|
| First Downs | 13 | 22 |
| Rushing | 1 | 15 |
| Passing | 11 | 6 |
| Penalty | 1 | 1 |
| Rushing | (96) | 377 |
| Attempts | 18 | 75 |
| Avg per Rush | (5.3) | 5.0 |
| Touchdowns | 0 | 6 |
| Passing | 264 | 90 |
| Cmp-Att-Int | 27-52-6 | 7-15-1 |
| Completion % | 51.9 | 46.7 |
| Yds/Attempt | 5.1 | 6.0 |
| Yds/Catch | 9.8 | 12.9 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Total Offense | 168 | 467 |
| Plays | 70 | 90 |
| Avg per Play | 262.6 | 94.2 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 4-63-0 | 4-51-0 |
| Avg Punt Return | 15.8 | 12.8 |
| Kick Ret-Yds-TD | 6-93-0 | 3-63-0 |
| Avg Kick Return | 15.5 | 21.0 |
| Punting | 8-310 | 5-187 |
| Avg Punt | 38.8 | 37.4 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 5-1 | 5-5 |
| Penalties-Yards | 10-112 | 13-145 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Jones | 22 | 39 | 56.4 | 212 | 5.4 | 1 | 5 | 0 | 84.9 | 0 |
| Brian Gunderson | 5 | 11 | 45.5 | 52 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 67.0 | 0 |
| Don Griffin | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Don Griffin | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Brian Gunderson | 2 | 3 | 1.5 | 0 | |
| Bill Glatch | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dave Coon | 2 | -34 | -17.0 | 0 | |
| Rick Jones | 12 | -70 | -5.8 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Richards | 11 | 119 | 10.8 | 1 | 0 |
| Larry Heaps | 5 | 82 | 16.4 | 0 | 0 |
| Dennis Poppinga | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 0 |
| Dave Coon | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
| Lucky Dare Fleming | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
| Spero Bowman | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Bill Glatch | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Glatch | 4 | 81 | 20.3 | 0 | 0 |
| Eddie Nichols | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Chris Farasopoulos | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Farasopoulos | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ted Nelson | 15 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Dvorak | 13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Meyer | 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Hansen | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jacobsen | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Knight | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Lyman | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Liljenquist | 7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Howard | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Doman | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Mendenhall | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Farasopoulos | 5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Crompton | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Wells | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Crandall | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Facer | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Jones | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Nichols | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Heaps | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucky Dare Fleming | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Denney | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Liljenquist | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Joe Liljenquist | 8 | 310 | 38.8 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Long | 5 | 10 | 50.0 | 73 | 7.3 | 0 | 0 | 111.3 | ||
| Frank Gorman | 2 | 5 | 40.0 | 17 | 3.4 | 1 | 1 | 94.6 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Scarber | 21 | 102 | 4.9 | 2 | |
| Pat Gallagher | 12 | 73 | 6.1 | 0 | |
| Rocky Long | 11 | 61 | 5.5 | 0 | |
| Nate McCall | 10 | 56 | 5.6 | 1 | |
| Fred Henry | 6 | 31 | 5.2 | 1 | |
| Ken Dennard | 4 | 23 | 5.8 | 1 | |
| Steve Fuller | 5 | 20 | 4.0 | 1 | |
| Frank Gorman | 4 | 8 | 2.0 | 0 | |
| Larry Korpitz | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| QB | Brian Gunderson |
| LHB | Dave Coon |
| RHB | Pete Van Valkenburg |
| WB | Dan Bowers |
| SE | Golden Richards |
| TE | Dennis Poppinga |
| LT | John Monahan |
| LG | J.C. Hyder |
| C | Steve Banzhaf |
| RG | Steve Facer |
| RT | Ken Serck |
New Mexico
No data.
Defense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| DE | Joe Liljenquist |
| DE | Jim Faulkner |
| DT | Gerald Meyer |
| DT | Mike Jacobsen |
| LLB | Jeff Lyman |
| MLB | Ted Nelson |
| RLB | Bill Dvorak |
| LC | Ron Mendenhall |
| RC | Chris Farasopoulos |
| SS | Ron Knight |
| WS | Dan Hansen |
New Mexico
No data.