Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Bronson Kaufusi

Bronson Sitiveni Kaufusi

Defensive End, Linebacker

6-8, 280 lbs

Provo, Utah

Born: July 6, 1991 (34-306)

High School: Timpview HS

Draft: Baltimore Ravens in Round 3 of the 2016 NFL Draft

Pronunciation: BRAWN-suhn KAW-foo-see

Relatives: Father Steve Kaufusi; Brothers Corbin Kaufusi, Devin Kaufusi; Uncle Rich Kaufusi; Cousins Jackson Kaufusi, Isaiah Kaufusi, Maika Kaufusi, Ace Kaufusi, Samisoni Peaua

2015 Team Captain
90

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
201511515.000
Total11515.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20122210124.55.5100000000
20133918214.07.06112110000
2014433587.011.5500011000
201564451911.020.02110031040
Total1681086026.544.014222152040

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20130000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2012FR90DL130
2013SO90DE1313
2014JR90LB1110
2015SR90DE1313
Total5036

Roster History

SeasonClassNoPos
2012FR90DL
2013SO90DE
2014JR90LB
2015SR90DE

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Oct 10, 2015 H ECU W 45-38 1 1 15 15.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR Blk
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 0 3 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 0 5 1.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 1 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 1 0 0 0 0 1 1 12 1 0 0 0
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 30, 2013 A NEV W 28-23 1 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 2014 A CONN W 35-10 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Sep 6, 2014 A TEX W 41-7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 3, 2014 H USU L 20-35 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 2014 A UCF L 24-31 1 2 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 18, 2014 H NEV L 35-42 1 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2014 A BSU L 30-55 1 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 2014 A MTSU W 27-7 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 2014 H UNLV W 42-23 1 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 2014 H SST W 64-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 29, 2014 A CAL W 42-35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 2014 B MEM L 48-55 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 5, 2015 A NEB W 33-28 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 2015 H BSU W 35-24 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 2015 A UCLA L 23-24 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 2015 A MICH L 0-31 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 2015 H CONN W 30-13 1 3 1 2 2 0 1 10 0 0 0 0
Oct 10, 2015 H ECU W 45-38 1 4 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 16, 2015 H CIN W 38-24 1 7 3.5 3.5 1 0 0 0 0 1 0 0
Oct 24, 2015 H WAG W 70-6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 2015 A SJSU W 17-16 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 2015 N MIZZ L 16-20 1 10 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0
Nov 21, 2015 H FRES W 52-10 1 5 3 4 0 1 0 0 0 0 0 1
Nov 28, 2015 A USU W 51-28 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Dec 19, 2015 B UTAH L 28-35 1 9 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 0
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 0
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 0
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 0
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 0
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 1
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 1
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 1
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 1
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 1
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 1
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 1
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 1
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 1
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 1
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 1
Nov 30, 2013 A NEV W 28-23 1
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 1
Aug 29, 2014 A CONN W 35-10 1
Sep 6, 2014 A TEX W 41-7 1
Oct 3, 2014 H USU L 20-35 1
Oct 9, 2014 A UCF L 24-31 1
Oct 18, 2014 H NEV L 35-42 1
Oct 24, 2014 A BSU L 30-55 1
Nov 1, 2014 A MTSU W 27-7 1
Nov 15, 2014 H UNLV W 42-23 1
Nov 22, 2014 H SST W 64-0 0
Nov 29, 2014 A CAL W 42-35 1
Dec 22, 2014 B MEM L 48-55 1
Sep 5, 2015 A NEB W 33-28 1
Sep 12, 2015 H BSU W 35-24 1
Sep 19, 2015 A UCLA L 23-24 1
Sep 26, 2015 A MICH L 0-31 1
Oct 2, 2015 H CONN W 30-13 1
Oct 10, 2015 H ECU W 45-38 1
Oct 16, 2015 H CIN W 38-24 1
Oct 24, 2015 H WAG W 70-6 1
Nov 6, 2015 A SJSU W 17-16 1
Nov 14, 2015 N MIZZ L 16-20 1
Nov 21, 2015 H FRES W 52-10 1
Nov 28, 2015 A USU W 51-28 1
Dec 19, 2015 B UTAH L 28-35 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2017Baltimore RavensNFL5000000000
2018New York JetsNFL0001000000
2019New York JetsNFL30.500000000
NFL333.513000100

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2017Baltimore RavensNFL6100000000
2018Baltimore RavensNFL12100000000
2019New York JetsNFL7112000100
NFL333.512000100
Date Team League Transaction
Jun 14, 2016 Baltimore Ravens NFL Signed four-year contract
Aug 30, 2016 Baltimore Ravens NFL Placed on IR
Sep 1, 2018 Baltimore Ravens NFL Waived
Sep 2, 2018 Baltimore Ravens NFL Cut
Sep 3, 2018 New York Jets NFL Added to practice squad
Oct 1, 2018 New York Jets NFL Activated from practice squad
Oct 5, 2018 New York Jets NFL Waived
Oct 8, 2018 New York Jets NFL Cut
Oct 9, 2018 New York Jets NFL Added to practice squad
Dec 8, 2018 New York Jets NFL Activated from practice squad
Oct 4, 2019 New York Jets NFL Waived
Oct 7, 2019 New York Jets NFL Cut
Oct 8, 2019 New York Jets NFL Added to practice squad
Dec 31, 2019 New York Jets NFL Signed to a Reserve/Future contract
Jan 15, 2021 Green Bay Packers NFL Signed to a Reserve/Future contract
Aug 31, 2021 Green Bay Packers NFL Waived
Sep 1, 2021 Green Bay Packers NFL Added to practice squad
Jan 31, 2022 Green Bay Packers NFL Released from practice squad

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2016 NFL Combine 606 285 4.87 30.00 25 111 7.03 4.25

No player notes available.