Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Mike Mills
Gayland Ranson Mills
End
6-1, 205 lbs
Pocatello, Idaho
Born: April 7, 1920 in Golconda, Nevada
Died: January 25, 2010 (89-293)
High School: Pocatello HS
Military: Army
Draft: Green Bay Packers in Round 31 of the 1948 NFL Draft
Nickname(s): Iron Mike
Relatives: Grandson Luke Ashworth
1x All-MSAC
BYU Athletic Hall of Fame
35
35
44
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 1 | 21 | 21.0 | 3 | 21 |
| 1942 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1947 | 14 | 194 | 13.9 | 2 | 0 |
| Total | 15 | 215 | 14.3 | 6 | 21 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1942 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1941 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | SO | 35 | E | 8 | 4 |
| 1941 | JR | 35 | E | 9 | 9 |
| 1942 | SR | 35 | E | 7 | 7 |
| 1947 | SR | 44 | E | 11 | 9 |
| Total | 35 | 29 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1940 | SO | 35 | E |
| 1941 | JR | 35 | E |
| 1942 | SR | 35 | E |
| 1946 | SR | 35 | E |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 1941 | H | UNCO | W 26-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Oct 18, 1941 | A | UTAH | T 6-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Oct 24, 1941 | A | SF | L 13-25 | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Nov 8, 1941 | A | WYO | W 23-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 26, 1942 | A | MONT | W 12-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 26, 1947 | H | MTST | W 19-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nov 15, 1947 | H | CSU | L 25-27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Sk | INT | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 1940 | H | USU | W 12-7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 10, 1942 | A | UTAH | W 12-7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 7, 1942 | H | DEN | L 6-26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 1940 | H | NEV | T 6-6 | 0 |
| Oct 5, 1940 | A | UTAH | L 6-12 | 0 |
| Oct 11, 1940 | H | WYO | W 20-0 | 0 |
| Oct 18, 1940 | A | TTU | L 20-21 | 0 |
| Nov 2, 1940 | H | USU | W 12-7 | 1 |
| Nov 9, 1940 | H | DEN | L 0-9 | 1 |
| Nov 16, 1940 | A | COLO | L 2-25 | 1 |
| Nov 23, 1940 | A | CSU | T 13-13 | 1 |
| Sep 26, 1941 | H | MONT | L 7-20 | 1 |
| Oct 3, 1941 | H | UNCO | W 26-0 | 1 |
| Oct 10, 1941 | A | DEN | W 13-7 | 1 |
| Oct 18, 1941 | A | UTAH | T 6-6 | 1 |
| Oct 24, 1941 | A | SF | L 13-25 | 1 |
| Nov 1, 1941 | A | USU | W 28-0 | 1 |
| Nov 8, 1941 | A | WYO | W 23-7 | 1 |
| Nov 15, 1941 | H | COLO | T 13-13 | 1 |
| Nov 22, 1941 | H | CSU | L 7-22 | 1 |
| Sep 26, 1942 | A | MONT | W 12-6 | 1 |
| Oct 2, 1942 | H | WYO | L 6-13 | 1 |
| Oct 10, 1942 | A | UTAH | W 12-7 | 1 |
| Oct 16, 1942 | H | DOUG | L 13-24 | 1 |
| Oct 31, 1942 | H | USU | L 6-9 | 1 |
| Nov 7, 1942 | H | DEN | L 6-26 | 1 |
| Nov 14, 1942 | A | COLO | L 0-48 | 1 |
| Sep 20, 1947 | H | WCU | W 45-0 | 0 |
| Sep 26, 1947 | H | MTST | W 19-14 | 1 |
| Oct 4, 1947 | A | WYO | L 7-12 | 1 |
| Oct 11, 1947 | A | UTAH | L 6-28 | 1 |
| Oct 18, 1947 | A | COLO | L 7-9 | 1 |
| Oct 25, 1947 | H | USU | W 27-12 | 1 |
| Nov 1, 1947 | A | DEN | L 6-20 | 1 |
| Nov 8, 1947 | H | SJSU | L 19-28 | 1 |
| Nov 15, 1947 | H | CSU | L 25-27 | 1 |
| Nov 22, 1947 | A | SDSU | L 7-32 | 1 |
No player notes available.