Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Jan Jorgensen

Jan Jorgensen

Jan Jorgensen

Defensive End

6-3, 259 lbs

Helper, Utah

Born: August 21, 1984 (41-307)

High School: Carbon HS

Mission: Boise Idaho

Years at BYU: 2005-09

2008 Team Captain 2009 Team Captain 3x All-MWC 1x MWC POTW
95 84

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
2009166.006
Total166.006

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
200911010.0010
Total11010.0010

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20063414204.05.0000002000
200777403713.520.0200000000
20085422325.08.5100021000
20095625316.010.5100000000
Total22110112028.544.0400023000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2006R-FR84DE1313
2007R-SO84DE1313
2008R-JR84DE1313
2009R-SR84DE1313
Total5252

Roster History

SeasonClassNoPos
2005RS95DL
2006R-FR84DE
2007R-SO84DE
2008R-JR84DE
2009R-SR84DE

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg Lng
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 1 1 6 6.0 6

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 1 1 10 10.0 10

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR FR Yds
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1 4 1 1 0 0 0 0 0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1 1 0 0 0 0 0 1 48
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1 3 1 1 0 0 0 0 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1 4 1 1 1 0 0 0 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1 6 0.5 0.5 0 0 0 0 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1 4 0.5 0.5 0 0 0 0 0
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 1 5 1 1 0 0 0 0 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 1 4 0 1 0 0 0 0 0
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 1 5 1 1.5 2 1 0 0 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 1 9 1 2 2 0 0 0 0
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 1 6 0 0.5 0 0 0 0 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 1 4 1 1 0 0 0 0 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 1 13 2.5 3 0 0 0 0 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 1 7 1 3 1 0 0 0 0
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 1 4 1 1 0 0 0 0 0
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 1 5 2 3 0 0 0 0 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 1 7 1 1 0 1 0 0 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 1 4 2 2 0 0 0 0 0
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1 5 1 1.5 4 0 0 0 0
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1 3 1 1 2 0 1 0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 1 11 0 0 1 0 0 1 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 1 8 1 1.5 0 1 0 0 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1 3 2 2 2 0 1 0 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 1 1 0 0.5 1 0 0 0 0
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 1 7 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 1 4 0 1 0 0 0 0 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 1 5 0 1 0 0 0 0 0
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 1 4 0 0.5 0 0 0 0 0
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 1 8 1 1 0 0 0 0 0
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 1 3 1 1 0 0 0 0 0
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 1 6 1 1.5 0 0 0 0 0
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1 5 1.5 2 0 0 0 0 0
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1 10 0.5 1 0 0 0 0 0
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 1 5 1 1.5 3 0 0 0 0
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 1
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 1
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 1
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 1
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 1
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 1
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 1
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 1
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 1
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 1
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 1
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 1
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 1
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 1
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 1
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 1
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 1
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 1
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 1
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 1
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 1
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 1
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 1
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 1
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 1
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 1
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 1
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 1
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 1
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 1
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 1
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 1
Season Award
2006 3rd Team The Sporting News Freshman All-American
2007 1st Team All-MWC
2008 1st Team All-MWC
2008 Preseason All-MWC
2009 1st Team All-MWC
2009 November 9 MWC Defensive Player of the Week
2009 Preseason All-MWC
Season Team Level Position
2017 BYU FBS Graduate Assistant - Defense
2018 Orange Coast College NJCAA Defensive Coordinator
2019 Snow College NJCAA Defensive Coordinator/Linebackers
2020 Snow College NJCAA Defensive Coordinator/Outside Linebackers
2021 Snow College NJCAA Defensive Coordinator/Outside Linebackers
2022 BYU FBS Defensive Analyst
2023 BYU FBS Defensive Analyst
2024 New Mexico FBS Edge
2025 Utah State FBS Outside Linebackers
2026 Utah State FBS