Photo of Matt Putnam

Matt Putnam

Matt Putnam

Position: DE

Ht/Wt: 6-6, 271 lbs

Hometown: Brigham City, Utah

High School: Box Elder HS

Mission: McAllen Texas

Years at BYU: 2007-11

57 41

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
20082717102.03.0319010000
20096241.01.0000000000
20103116152.05.0700010000
20116420.02.0300011000
Total7039315.011.01319031000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2008R-FR57DE120
2009R-SO57DE130
2010R-JR41DE139
2011R-SR41DE70
Total459

Roster History

SeasonClassNoPos
2007RS57DL
2008R-FR57DE
2009R-SO57DE
2010R-JR41DE
2011R-SR41DE

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF FR
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0 3 0 0 1 0 1 9 0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 0 3 0 0.5 1 1 0 0 0 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 0 1 0 0.5 0 1 0 0 0 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 25, 2010 H NEV L 13-27 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 1, 2010 A USU L 16-31 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 2010 H SDSU W 24-21 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Oct 16, 2010 A TCU L 3-31 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 2010 H WYO W 25-20 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Nov 6, 2010 H UNLV W 55-7 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0
Nov 13, 2010 A CSU W 49-10 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0
Nov 20, 2010 H UNM W 40-7 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0
Nov 27, 2010 A UTAH L 16-17 1 2 1 1 0 3 0 0 0 0
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 0 3 0 1 0 2 0 0 0 1
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 0
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 0
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 0
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 0
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 0
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 0
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 0
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 0
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 0
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 0
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 0
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 0
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 0
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 0
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 0
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 0
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 0
Sep 25, 2010 H NEV L 13-27 0
Oct 1, 2010 A USU L 16-31 1
Oct 9, 2010 H SDSU W 24-21 1
Oct 16, 2010 A TCU L 3-31 1
Oct 23, 2010 H WYO W 25-20 1
Nov 6, 2010 H UNLV W 55-7 1
Nov 13, 2010 A CSU W 49-10 1
Nov 20, 2010 H UNM W 40-7 1
Nov 27, 2010 A UTAH L 16-17 1
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 1
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 0
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 0
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 0
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 0

Defense

SeasonSchoolLevelClassGGSTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRTD
2008Snow CollegeNJCAA00030000000000

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
2008Snow CollegeNJCAA000