Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Rob Wilson
Rob Wilson
Quarterback, Defensive Back
6-1, 180 lbs
Tempe, Arizona
Born: March 20, 1956 (70-049)
High School: Coronado HS
Mission: Tennessee
17
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Total | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 8 | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 20 | 8 | 12 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 21 | 12 | 9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 25 | 24 | 0.0 | 0.0 | 4 | 4 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | SO | 17 | DB | 5 | 0 |
| 1979 | SO | 17 | FS | 9 | 0 |
| 1980 | SR | 17 | FS | 10 | 0 |
| Total | 24 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1974 | FR | 17 | QB |
| 1978 | SO | 17 | DB |
| 1979 | SO | 17 | FS |
| 1980 | SR | 17 | FS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | PBU | INT | INT Yds | INT TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1978 | H | CSU | W 32-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1978 | H | USU | L 7-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1978 | A | ORE | W 17-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1978 | H | UTEP | W 44-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1978 | H | WYO | W 48-14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1979 | N | TAMU | W 18-17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1979 | H | WEB | W 48-3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 0 |
| Sep 29, 1979 | H | UTEP | W 31-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 1979 | H | HAW | W 38-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 1979 | A | WYO | W 54-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1979 | H | UNM | W 59-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1979 | A | LBST | W 31-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1979 | H | UTAH | W 27-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1979 | A | SDSU | W 63-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 1980 | A | UNM | L 21-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 1980 | H | SDSU | W 35-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1980 | A | WIS | W 28-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1980 | H | LBST | W 41-25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 1980 | H | WYO | W 52-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1980 | A | HAW | W 34-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 1980 | H | UTEP | W 83-7 | 3 | 0 | 1 | 28 | 1 |
| Nov 22, 1980 | A | UTAH | W 56-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29, 1980 | A | UNLV | W 54-14 | 3 | 0 | 1 | 38 | 0 |
| Dec 19, 1980 | B | SMU | W 46-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1978 | H | CSU | W 32-6 | 0 |
| Oct 7, 1978 | H | USU | L 7-24 | 0 |
| Oct 14, 1978 | A | ORE | W 17-16 | 0 |
| Oct 21, 1978 | H | UTEP | W 44-0 | 0 |
| Nov 4, 1978 | H | WYO | W 48-14 | 0 |
| Sep 8, 1979 | N | TAMU | W 18-17 | 0 |
| Sep 15, 1979 | H | WEB | W 48-3 | 0 |
| Sep 29, 1979 | H | UTEP | W 31-7 | 0 |
| Oct 5, 1979 | H | HAW | W 38-15 | 0 |
| Oct 20, 1979 | A | WYO | W 54-14 | 0 |
| Oct 27, 1979 | H | UNM | W 59-7 | 0 |
| Nov 9, 1979 | A | LBST | W 31-17 | 0 |
| Nov 17, 1979 | H | UTAH | W 27-0 | 0 |
| Nov 24, 1979 | A | SDSU | W 63-14 | 0 |
| Sep 6, 1980 | A | UNM | L 21-25 | 0 |
| Sep 13, 1980 | H | SDSU | W 35-11 | 0 |
| Sep 20, 1980 | A | WIS | W 28-3 | 0 |
| Sep 27, 1980 | H | LBST | W 41-25 | 0 |
| Oct 11, 1980 | H | WYO | W 52-17 | 0 |
| Oct 25, 1980 | A | HAW | W 34-7 | 0 |
| Nov 1, 1980 | H | UTEP | W 83-7 | 0 |
| Nov 22, 1980 | A | UTAH | W 56-6 | 0 |
| Nov 29, 1980 | A | UNLV | W 54-14 | 0 |
| Dec 19, 1980 | B | SMU | W 46-45 | 0 |
No player notes available.