Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Rob Wilson

Rob Wilson

Rob Wilson

Quarterback, Defensive Back

6-1, 180 lbs

Tempe, Arizona

Born: March 20, 1956 (70-049)

High School: Coronado HS

Mission: Tennessee

17

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
198012323.0023
Total12323.0023

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19788530.00.0100000000
1979208120.00.02136000000
1980211290.00.01366100000
Total4925240.00.044102100000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19800000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1978SO17DB50
1979SO17FS90
1980SR17FS100
Total240

Roster History

SeasonClassNoPos
1974FR17QB
1978SO17DB
1979SO17FS
1980SR17FS

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 1 23 23.0 23

Defense

Date Site Opponent Result Tkl PBU INT INT Yds INT TD
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 1 0 0 0 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 2 0 0 0 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 1 0 0 0 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 1 0 0 0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 3 1 0 0 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 6 1 0 0 0
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 2 1 1 36 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 1 0 0 0 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 2 0 0 0 0
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 3 0 0 0 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 1 0 0 0 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 1 0 0 0 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 1 0 0 0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 3 0 0 0 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1 0 0 0 0
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 3 0 0 0 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 1 0 1 0 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 3 1 0 0 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 1 0 0 0 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 2 0 0 0 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 3 0 1 28 1
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 3 0 0 0 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 3 0 1 38 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 1 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 23, 1978 H CSU W 32-6 0
Oct 7, 1978 H USU L 7-24 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 0
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Nov 4, 1978 H WYO W 48-14 0
Sep 8, 1979 N TAMU W 18-17 0
Sep 15, 1979 H WEB W 48-3 0
Sep 29, 1979 H UTEP W 31-7 0
Oct 5, 1979 H HAW W 38-15 0
Oct 20, 1979 A WYO W 54-14 0
Oct 27, 1979 H UNM W 59-7 0
Nov 9, 1979 A LBST W 31-17 0
Nov 17, 1979 H UTAH W 27-0 0
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 0
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0

No player notes available.