Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Ryan Denney

Ryan Denney

Ryan Craig Denney

Defensive End

6-7, 275 lbs

Thornton, Colorado

Born: June 15, 1977 in Denver, Colorado (48-327)

High School: Horizon HS

Previous School(s): Ricks College

Mission: Argentina

Draft: Buffalo Bills in Round 2 of the 2002 NFL Draft

Relatives: Father Craig Denney; Brothers John Denney, Brett Denney

1x All-MWC 1x MWC POTW
92 92 92

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19989540.00.0000000000
1999219122.56.0300000000
20003928114.011.0200011020
20017648287.022.091-1040010
Total145905513.539.0141-1051030

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20010000001100006
Career0000001100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1998FR92DL70
1999SO92DL110
2000JR92DE1212
2001SR92DE140
Total4412

Roster History

SeasonClassNoPos
1997RS92DL
1998FR92DL
1999SO92DL
2000JR92DE
2001SR92DE

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF FR Blk
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 0 1 0.5 1 0 1 0 0 0 0 0
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 0 7 2 3 1 1 0 0 1 0 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0 7 2 3 0 1 0 0 1 0 0
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 0 9 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 0 4 1 1 1 2 0 0 0 0 1
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0 4 0 1 0 1 1 -1 0 0 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 0 8 0 3 0 2 0 0 0 0 0
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 0 10 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 0
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0
Sep 9, 1999 H UW W 35-28 0
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 0
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 0
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 0
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 0
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 0
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 0
Nov 6, 1999 A SDSU W 30-7 0
Nov 13, 1999 A WYO L 17-31 0
Nov 20, 1999 H UTAH L 17-20 0
Dec 27, 1999 B MRSH L 3-21 0
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 0
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2008Buffalo BillsNFL11919.01
2009Buffalo BillsNFL12525.01
NFL24422.02

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2002Buffalo BillsNFL9000000000
2003Buffalo BillsNFL433.553000100
2004Buffalo BillsNFL35322000100
2005Buffalo BillsNFL45473000010
2006Buffalo BillsNFL54675000210
2007Buffalo BillsNFL27130000010
2008Buffalo BillsNFL58497000100
2009Buffalo BillsNFL27210000100
NFL344253421130840

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2002Buffalo BillsNFL144.00
NFL40

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2002Buffalo BillsNFL9101000000
2003Buffalo BillsNFL9000000210
2004Buffalo BillsNFL4000130000
2005Buffalo BillsNFL5000000000
2006Buffalo BillsNFL70.500000000
2007Buffalo BillsNFL1000000000
2008Buffalo BillsNFL6000000000
2009Buffalo BillsNFL5000000000
NFL344253420130840
Date Team League Transaction
Mar 23, 2006 Buffalo Bills NFL Signed 4-year contract
Dec 19, 2007 Buffalo Bills NFL Placed on injured reserve
Mar 5, 2010 Buffalo Bills NFL Became free agent
Sep 15, 2010 Houston Texans NFL Signed contract
Oct 7, 2010 Houston Texans NFL Waived

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2002 NFL Combine 607 276 4.86 33.00 36 107 7.18 4.25

Defense

SeasonSchoolLevelClassGGSTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRTD
2000Ricks CollegeNJCAA515

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
2000Ricks CollegeNJCAA

No player notes available.