Photo of Scott Johnson

Scott Johnson

Scott Johnson

Position: CB-S

Ht/Wt: 5-11, 188 lbs

Hometown: Provo, Utah

High School: Timpview HS

Mission: Brazil

Years at BYU: 2003, 2006-09

2009 Team Captain
29 32 29 21

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
2007176110.00.0100010000
20085928310.02.0500011100
20097147240.01.08457020000
Total14781660.03.014457041100

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RushRecKickPuntFumbIntOthTotal2PMXPM
20080000100100006
Career0000100100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2007R-SO29DB130
2008R-JR21CB109
2009R-SR21S1212
Total3521

Roster History

SeasonClassNoPos
2003RS29DB
2006R-FR32DB
2007R-SO29DB
2008R-JR21CB
2009R-SR21S

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT INT Yds FF FR FR Yds FR TD
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1 8 1 2 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1 5 0 1 0 0 0 1 64 1
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 1 11 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 1 3 0 1 2 1 0 0 0 0
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1 11 0 0 0 0 1 0 0 0
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 1 7 0 2 1 56 1 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 0
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 0
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 0
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 0
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 0
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 0
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 1
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 1
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 1
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 1
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 1
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 1
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 1
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 1
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 1
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 1
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 1
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 1
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 1
Season Award
2009 Academic All-American
2009 Honorable Mention All-MWC