Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Shawn Doman

Shawn Doman

Shawn Doman

Linebacker

6-2, 232 lbs

Woodburn, Oregon

High School: Canby HS

Relatives: Brothers Rex Doman, Sam Doman

49 42

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
2007100.000
Total100.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
200614950.00.5100000000
20073815230.00.5100000000
20086020400.01.0300012000
20097225471.04.5100014000
Total184691151.06.5600026000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2006FR49LB120
2007SO42LB80
2008JR42LB1210
2009SR42LB1312
Total4522

Roster History

SeasonClassNoPos
2005RS49LB
2006FR49LB
2007SO42LB
2008JR42LB
2009SR42LB

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Avg
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 0 1 0.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 0 4 0 0.5 0 0 0 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 0 0 0 0 0 1 0 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0 2 0 0 0 0 0 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 0 6 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 0 4 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0 5 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 0 6 0 0 0 1 0 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 0 6 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 0 2 0 0 0 0 0 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 0 6 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 0 3 0 0.5 0 0 0 0
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1 6 0 0.5 0 1 0 0
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1 8 0 0 0 1 0 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1 1 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1 2 0 0 0 1 0 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1 5 0 0 0 0 1 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 1 6 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 1 11 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 1 3 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1 4 0 0 0 0 0 1
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 1 5 0 0.5 1 0 0 1
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 0 5 0 0 0 0 0 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0 4 0 0 0 0 0 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 1 5 0 0 0 0 0 1
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 1 5 0 0.5 0 1 0 0
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 1 6 0 0.5 0 0 0 0
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 1 8 0 0.5 0 0 0 0
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 1 3 1 1 0 0 0 0
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 1 3 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 0 7 0 0 0 0 1 0
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 1 5 0 1 0 0 0 1
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1 8 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1 11 0 0.5 0 0 0 1
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 1 4 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 1 7 0 0.5 0 0 0 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 0
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 0
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 0
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 0
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 1
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 1
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 1
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 1
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 1
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 1
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 1
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 1
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 1
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 1
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 1
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 1
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 1
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 1
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 1
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 0
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 1
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 1
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 1

No player notes available.