Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Spencer Nead
Spencer Nead
Tight End
6-4, 265 lbs
Tetonia, Idaho
Born: November 3, 1977 in Tacoma, Washington (48-186)
High School: Lemoore HS
Previous School(s): Ricks College
Mission: Omaha Nebraska
Draft: New England Patriots in Round 7 of the 2003 NFL Draft
89
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 25 | 305 | 12.2 | 5 | 27 |
| 2002 | 40 | 449 | 11.2 | 1 | 29 |
| Total | 65 | 754 | 11.6 | 6 | 29 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 |
| Total | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2001 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | JR | 89 | TE | 13 | 6 |
| 2002 | SR | 89 | TE/DS | 12 | 12 |
| Total | 25 | 18 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2001 | JR | 89 | TE |
| 2002 | SR | 89 | TE/DS |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 1 | 2 | 2 | 35 | 17.5 | 2 | 27 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 1 | 3 | 3 | 18 | 6.0 | 1 | 8 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 1 | 6 | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 18 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 0 | 2 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 0 | 2 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 19 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 0 | 4 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 25 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 0 | 3 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 11 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 0 | 5 | 3 | 43 | 14.3 | 1 | 24 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 0 | 5 | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 25 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 1 | 9 | 5 | 80 | 16.0 | 0 | 22 |
| Sep 6, 2002 | H | HAW | W 35-32 | 1 | 10 | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 22 |
| Sep 14, 2002 | A | NEV | L 28-31 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 1 | 3 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 12 |
| Oct 4, 2002 | A | USU | W 35-34 | 1 | 10 | 6 | 47 | 7.8 | 0 | 12 |
| Oct 12, 2002 | A | AFA | L 9-52 | 1 | 9 | 5 | 77 | 15.4 | 0 | 29 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 1 | 5 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 11 |
| Oct 24, 2002 | A | CSU | L 10-37 | 1 | 2 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Nov 2, 2002 | H | SDSU | W 34-10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 |
| Nov 9, 2002 | H | WYO | W 35-31 | 1 | 7 | 6 | 72 | 12.0 | 1 | 23 |
| Nov 16, 2002 | H | UNM | L 16-20 | 1 | 5 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 6 |
| Nov 23, 2002 | A | UTAH | L 6-13 | 1 | 5 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 10 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 9 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 1 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 1 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 1 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 1 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 1 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 1 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 0 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 0 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 0 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 0 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 0 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 0 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 0 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 1 |
| Sep 6, 2002 | H | HAW | W 35-32 | 1 |
| Sep 14, 2002 | A | NEV | L 28-31 | 1 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 1 |
| Oct 4, 2002 | A | USU | W 35-34 | 1 |
| Oct 12, 2002 | A | AFA | L 9-52 | 1 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 1 |
| Oct 24, 2002 | A | CSU | L 10-37 | 1 |
| Nov 2, 2002 | H | SDSU | W 34-10 | 1 |
| Nov 9, 2002 | H | WYO | W 35-31 | 1 |
| Nov 16, 2002 | H | UNM | L 16-20 | 1 |
| Nov 23, 2002 | A | UTAH | L 6-13 | 1 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | St. Louis Rams | NFL | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| NFL | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
Kick Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | St. Louis Rams | NFL | 2 | 27 | 13.5 | 0 |
| NFL | 2 | 27 | 13.5 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | St. Louis Rams | NFL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jul 21, 2003 | New England Patriots | NFL | Signed contract |
| Aug 20, 2003 | New England Patriots | NFL | Waived |
| Aug 25, 2003 | St. Louis Rams | NFL | Signed contract |
| Sep 26, 2003 | St. Louis Rams | NFL | Signed from practice squad to active roster |
| Dec 11, 2003 | St. Louis Rams | NFL | Released |
| Dec 11, 2003 | St. Louis Rams | NFL | Signed to practice squad |
| Jun 4, 2004 | St. Louis Rams | NFL | Waived |
| Jun 14, 2004 | Atlanta Falcons | NFL | Claimed off waivers from STL |
| Jul 30, 2004 | Atlanta Falcons | NFL | Released |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NFL Combine | 604 | 259 | 4.86 | 28.50 | 19 | 102 | 7.37 | 4.34 |
Receiving
| Season | School | Level | Class | G | GS | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Ricks College | NJCAA | 0 | 0 | 57 | 763 | 13.4 | 10 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Ricks College | NJCAA | 0 | 0 |
No player notes available.