Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Vai Sikahema

Vai Sikahema

Vai Sikahema

Running Back

5-8, 191 lbs

Mesa, Arizona

Born: August 29, 1962 in Nuku'alofa, Tonga (63-252)

High School: Mesa HS

Mission: South Dakota

Draft: St. Louis Cardinals in Round 10 of the 1986 NFL Draft

Pronunciation: Vy See-kah-HEM-uh

Relatives: Brother Kapi Sikahema; Cousins Philip Niu, David Tafuna

BYU Athletic Hall of Fame Polynesian Football Hall of Fame
23

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
1985010.000.0000.000
Total010.000.0000.000

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19807446.3021
1981382546.7322
198412766.3226
1985634066.4629
Total1207806.51129

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
198113997.6022
19846355.809
19853853214.0280
Total5766611.7280

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1980920622.9026
19811218115.1033
19841637323.3045
19851126824.4026
Total48102821.4045

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1980610918.210
1981484058.400
1984504789.620
1985604878.110
Total16414799.040

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19801100.00.0000000000
Total1100.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19800001000100006
198130000003000018
198420020004000024
198562010009000054
Career11204000170000102

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1980FR23RB70
1981SO23RB130
1984R-JR23HB130
1985R-SR23HB141
Total471

Roster History

SeasonClassNoPos
1980FR23RB
1981SO23RB
1983RS23RB
1984R-JR23HB
1985R-SR23HB

Passing

Date Site Opponent Result GS Att Pct Yds/Att Eff
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 1 1 0.0 0.0 .0

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0 5 33 6.6 0 21
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0 2 11 5.5 0 8
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0 3 16 5.3 0 14
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0 3 13 4.3 1 8
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0 8 87 10.9 1 19
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0 5 31 6.2 0 13
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0 1 6 6.0 0 6
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0 3 25 8.3 0 16
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0 2 8 4.0 0 6
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0 1 2 2.0 0 2
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0 2 8 4.0 0 8
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0 4 31 7.8 1 22
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0 3 15 5.0 0 8
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0 3 12 4.0 0 11
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0 1 -4 -4.0 0 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0 1 4 4.0 0 4
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0 2 2 1.0 0 2
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0 3 15 5.0 0 12
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0 5 59 11.8 2 26
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 0 7 27 3.9 0 15
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0 6 54 9.0 0 15
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 1 4 38 9.5 2 29
Sep 21, 1985 A TEM W 26-24 0 2 9 4.5 0 7
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0 3 10 3.3 0 9
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 0 1 4 4.0 0 4
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0 9 70 7.8 2 18
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0 1 1 1.0 0 1
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0 14 84 6.0 1 12
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 0 11 86 7.8 1 29
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 0 5 23 4.6 0 7

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0 1 1 18 18.0 0 18
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0 5 3 27 9.0 0 19
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0 1 1 22 22.0 0 22
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0 1 1 9 9.0 0 9
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0 1 1 0 0.0 0 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0 4 2 14 7.0 0 22
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0 1 1 9 9.0 0 9
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0 1 1 -2 -2.0 0 -2
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0 2 2 2 1.0 0 6
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0 4 2 13 6.5 0 7
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0 2 2 5 2.5 0 4
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0 1 1 9 9.0 0 9
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0 3 1 8 8.0 0 8
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0 10 8 129 16.1 0 47
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 1 6 4 23 5.8 0 7
Sep 21, 1985 A TEM W 26-24 0 3 2 11 5.5 0 7
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0 3 3 45 15.0 0 27
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0 4 4 87 21.8 1 79
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0 6 3 33 11.0 0 17
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 0 13 12 198 16.5 1 80
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 0 6 2 6 3.0 0 7

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0 1 21 21.0 21
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0 3 89 29.7 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 0 1 15 15.0 15
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0 1 26 26.0 26
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0 3 55 18.3 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0 1 18 18.0 18
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0 1 33 33.0 33
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0 1 19 19.0 19
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0 1 24 24.0 24
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0 1 9 9.0 9
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0 1 26 26.0 26
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0 1 11 11.0 11
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0 2 26 13.0 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0 1 10 10.0 10
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0 2 5 2.5 0
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0 2 32 16.0 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0 1 7 7.0 7
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0 2 81 40.5 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0 1 32 32.0 32
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0 2 33 16.5 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0 4 79 19.8 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0 1 25 25.0 25
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0 1 45 45.0 45
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0 1 42 42.0 42
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 0 1 -3 -3.0 0
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 0 3 80 26.7 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0 1 16 16.0 16
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0 2 60 30.0 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0 3 76 25.3 0
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 0 1 26 26.0 26
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 0 1 10 10.0 10

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg TD
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0 1 5 5.0 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0 1 0 0.0 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 0 1 10 10.0 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0 1 7 7.0 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0 2 87 43.5 1
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0 5 33 6.6 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0 4 22 5.5 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0 5 67 13.4 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0 2 11 5.5 0
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0 3 14 4.7 0
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0 1 12 12.0 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0 4 41 10.3 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0 4 29 7.3 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0 5 67 13.4 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0 4 19 4.8 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0 3 13 4.3 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0 5 61 12.2 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0 3 16 5.3 0
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0 5 28 5.6 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0 4 4 1.0 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0 5 100 20.0 1
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0 4 21 5.3 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0 1 13 13.0 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0 2 31 15.5 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0 2 8 4.0 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0 4 81 20.3 1
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0 4 64 16.0 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0 8 33 4.1 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0 3 12 4.0 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0 6 89 14.8 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 0 2 -6 -3.0 0
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 0 7 43 6.1 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0 5 9 1.8 0
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 1 1 22 22.0 0
Sep 21, 1985 A TEM W 26-24 0 3 -8 -2.7 0
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 0 1 1 1.0 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0 3 30 10.0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 0 8 55 6.9 0
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 0 5 99 19.8 0
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 0 6 54 9.0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0 4 1 0.3 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0 5 89 17.8 1
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0 3 28 9.3 0
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 0 3 18 6.0 0
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 0 6 46 7.7 0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 0
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 1
Sep 21, 1985 A TEM W 26-24 0
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 0
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 0
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 0
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 0

Passing

SeasonTeamLgCmpAttPctYdsY/ATDIntRat
1989Phoenix CardinalsNFL010.000.0002.1
NFL010.000.0002.1

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
1986St. Louis CardinalsNFL16623.90
1989Phoenix CardinalsNFL381453.80
1990Phoenix CardinalsNFL382.70
1992Philadelphia EaglesNFL221.00
NFL592173.70

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1986St. Louis CardinalsNFL10999.91
1989Phoenix CardinalsNFL2324510.70
1990Phoenix CardinalsNFL7517.30
1992Philadelphia EaglesNFL1314210.90
NFL5353710.11

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1986St. Louis CardinalsNFL3784722.90
1987St. Louis CardinalsNFL3476122.40
1988Phoenix CardinalsNFL2347520.70
1989Phoenix CardinalsNFL4387420.30
1990Phoenix CardinalsNFL2754420.10
1991Green Bay PackersNFL1532521.70
1992Philadelphia EaglesNFL2652820.30
1993Philadelphia EaglesNFL3057919.30
NFL235493321.00

Punt Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1986St. Louis CardinalsNFL4352212.12
1987St. Louis CardinalsNFL4455012.51
1988Phoenix CardinalsNFL3334110.30
1989Phoenix CardinalsNFL3743311.70
1990Phoenix CardinalsNFL363068.50
1991Green Bay PackersNFL262399.20
1992Philadelphia EaglesNFL4050312.61
1993Philadelphia EaglesNFL332758.30
NFL292316910.94

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1992Philadelphia EaglesNFL813717.10
NFL81370

Punt Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1992Philadelphia EaglesNFL6325.30
NFL6325.30

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
1986St. Louis CardinalsNFL26803.11
1987St. Louis CardinalsNFL17402.40
1990Phoenix CardinalsNFL242.00
1991Green Bay PackersNFL273.50
NFL471312.81

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1986St. Louis CardinalsNFL7405.70
1987St. Louis CardinalsNFL44110.30
1990Phoenix CardinalsNFL5326.40
1991Green Bay PackersNFL910011.11
1992Philadelphia EaglesNFL166.00
NFL262198.41

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1988Phoenix CardinalsNFL35719.00
1989Phoenix CardinalsNFL612721.20
1990Phoenix CardinalsNFL12424.00
1991Green Bay PackersNFL211155.51
1992Philadelphia EaglesNFL38929.70
1993Philadelphia EaglesNFL12323.00
NFL4311

Punt Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1986St. Louis CardinalsNFL418546.31
1988Phoenix CardinalsNFL38829.31
1989Phoenix CardinalsNFL11544.90
1990Phoenix CardinalsNFL11818.00
1991Green Bay PackersNFL810613.30
1992Philadelphia EaglesNFL47418.50
1993Philadelphia EaglesNFL5244.80
NFL3654915.32
Date Team League Transaction
Nov 1, 1988 Phoenix Cardinals NFL Placed on injured reserve
Dec 2, 1988 Phoenix Cardinals NFL Activated from IR
Apr 2, 1991 Green Bay Packers NFL Signed contract
Nov 26, 1991 Green Bay Packers NFL Placed on injured reserve
Mar 13, 1992 Philadelphia Eagles NFL Signed contract
Jul 14, 1993 Philadelphia Eagles NFL Placed on PUP list
Jul 21, 1993 Philadelphia Eagles NFL Activated from PUP list
Feb 17, 1994 Philadelphia Eagles NFL Became free agent
Apr 18, 1994 Free Agent NFL Retired

No player notes available.