Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
David Tafuna
David Tafuna
Defensive Back
6-1, 211 lbs
Mesa, Arizona
High School: Mesa HS
Mission: Brazil
Pronunciation: tah-FOON-uh
Relatives: Cousins Kapi Sikahema, Vai Sikahema
21
22
23
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 19 | 11 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 15 | 8 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 57 | 29 | 28 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 95 | 50 | 45 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | FR | 21 | DB | 8 | 0 |
| 2005 | SO | 22 | S | 12 | 2 |
| 2006 | JR | 23 | FS | 8 | 1 |
| 2008 | R-SR | 23 | S | 12 | 12 |
| Total | 40 | 15 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2004 | FR | 21 | DB |
| 2005 | SO | 22 | S |
| 2006 | JR | 23 | FS |
| 2007 | RS | 23 | FS |
| 2008 | R-SR | 23 | S |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | PBU | INT | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2004 | H | ND | W 20-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2004 | H | UNLV | L 20-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 2004 | A | AFA | W 41-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 2005 | A | SDSU | L 10-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2005 | H | CSU | W 24-14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 22, 2005 | A | ND | L 23-49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 2005 | H | AFA | W 62-41 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 5, 2005 | A | UNLV | W 55-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 2005 | A | WYO | W 35-21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2005 | H | UTAH | L 34-41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 2006 | H | TLSA | W 49-24 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 2006 | H | SDSU | W 47-17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 2006 | H | UNLV | W 52-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2006 | H | UNM | W 42-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2008 | A | UW | W 28-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 3, 2008 | A | USU | W 34-14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 2008 | H | UNM | W 21-3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 16, 2008 | A | TCU | L 7-32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2004 | H | ND | W 20-17 | 0 |
| Sep 11, 2004 | A | STAN | L 10-37 | 0 |
| Sep 18, 2004 | H | USC | L 10-42 | 0 |
| Sep 24, 2004 | A | BSU | L 27-28 | 0 |
| Oct 8, 2004 | H | UNLV | L 20-24 | 0 |
| Oct 16, 2004 | H | WYO | W 24-13 | 0 |
| Oct 23, 2004 | A | AFA | W 41-24 | 0 |
| Nov 6, 2004 | H | SDSU | W 49-16 | 0 |
| Sep 3, 2005 | H | BC | L 3-20 | 0 |
| Sep 10, 2005 | H | EIU | W 45-10 | 0 |
| Sep 24, 2005 | H | TCU | L 50-51 | 0 |
| Oct 1, 2005 | A | SDSU | L 10-31 | 0 |
| Oct 8, 2005 | A | UNM | W 27-24 | 0 |
| Oct 15, 2005 | H | CSU | W 24-14 | 0 |
| Oct 22, 2005 | A | ND | L 23-49 | 0 |
| Oct 29, 2005 | H | AFA | W 62-41 | 0 |
| Nov 5, 2005 | A | UNLV | W 55-14 | 0 |
| Nov 12, 2005 | A | WYO | W 35-21 | 0 |
| Nov 19, 2005 | H | UTAH | L 34-41 | 1 |
| Dec 22, 2005 | B | CAL | L 28-35 | 1 |
| Sep 2, 2006 | A | ARIZ | L 13-16 | 0 |
| Sep 9, 2006 | H | TLSA | W 49-24 | 1 |
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 0 |
| Oct 7, 2006 | H | SDSU | W 47-17 | 0 |
| Oct 21, 2006 | H | UNLV | W 52-7 | 0 |
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 0 |
| Nov 18, 2006 | H | UNM | W 42-17 | 0 |
| Dec 21, 2006 | B | ORE | W 38-8 | 0 |
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 1 |
| Sep 6, 2008 | A | UW | W 28-27 | 1 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 1 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 1 |
| Oct 3, 2008 | A | USU | W 34-14 | 1 |
| Oct 11, 2008 | H | UNM | W 21-3 | 1 |
| Oct 16, 2008 | A | TCU | L 7-32 | 1 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 1 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 1 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 1 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 1 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 1 |
No player notes available.