Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Kellen Fowler
Kellen Fowler
Safety
5-11, 187 lbs
Kaysville, Utah
Born: December 23, 1983 in San Diego, California (42-136)
High School: Davis HS
Mission: Alaska
Relatives: Father Blaine Fowler; Brothers Gavin Fowler, Landon Fowler
14
26
16
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 28 | 19 | 9 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 88 | 51 | 37 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 117 | 70 | 47 | 0.0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | SO | 26 | S | 2 | 0 |
| 2007 | R-JR | 16 | DB | 13 | 4 |
| 2008 | R-SR | 16 | S | 13 | 13 |
| Total | 27 | 17 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2002 | FR | 14 | S |
| 2003 | SO | 26 | S |
| 2006 | RS | 16 | FS |
| 2007 | R-JR | 16 | DB |
| 2008 | R-SR | 16 | S |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2007 | A | UCLA | L 17-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2007 | A | TLSA | L 47-55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2007 | A | WYO | W 35-10 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2007 | H | UTAH | W 17-10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1, 2007 | A | SDSU | W 48-27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 22, 2007 | B | UCLA | W 17-16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 6, 2008 | A | UW | W 28-27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 2008 | A | USU | W 34-14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 2008 | H | UNM | W 21-3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2008 | A | TCU | L 7-32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 1, 2008 | A | CSU | W 45-42 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 0 |
| Sep 1, 2007 | H | ARIZ | W 20-7 | 0 |
| Sep 8, 2007 | A | UCLA | L 17-27 | 0 |
| Sep 15, 2007 | A | TLSA | L 47-55 | 0 |
| Sep 22, 2007 | H | AFA | W 31-6 | 0 |
| Sep 29, 2007 | A | UNM | W 31-24 | 0 |
| Oct 13, 2007 | A | UNLV | W 24-14 | 0 |
| Oct 20, 2007 | H | EWU | W 42-7 | 0 |
| Nov 3, 2007 | H | CSU | W 35-16 | 0 |
| Nov 8, 2007 | H | TCU | W 27-22 | 0 |
| Nov 17, 2007 | A | WYO | W 35-10 | 1 |
| Nov 24, 2007 | H | UTAH | W 17-10 | 1 |
| Dec 1, 2007 | A | SDSU | W 48-27 | 1 |
| Dec 22, 2007 | B | UCLA | W 17-16 | 1 |
| Aug 30, 2008 | H | UNI | W 41-17 | 1 |
| Sep 6, 2008 | A | UW | W 28-27 | 1 |
| Sep 13, 2008 | H | UCLA | W 59-0 | 1 |
| Sep 20, 2008 | H | WYO | W 44-0 | 1 |
| Oct 3, 2008 | A | USU | W 34-14 | 1 |
| Oct 11, 2008 | H | UNM | W 21-3 | 1 |
| Oct 16, 2008 | A | TCU | L 7-32 | 1 |
| Oct 25, 2008 | H | UNLV | W 42-35 | 1 |
| Nov 1, 2008 | A | CSU | W 45-42 | 1 |
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 1 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 1 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 1 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 1 |
No player notes available.