Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Mitch Payne

Mitch Payne

Mitchell Gordon Payne

Kicker

6-2, 213 lbs

North Ogden, Utah

Born: February 20, 1985 (41-077)

High School: Weber HS

Mission: Fortaleza Brazil

Relatives: Brother Matt Payne; Nephews Logan Payne, Tyler Payne

2x MWC POTW
38

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
2007101471.4420-06-72-31-30-1243450
2008101471.4460-04-43-63-40-0154562
2009101471.4490-04-42-34-70-0159611
2010172181.0480-010-113-35-70-0237391
Total476374.6490-024-2610-1513-210-161932014

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
200744266905
2008317700
200921119932
2010626101
Total74430638

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20070000000004310073
20080000000005410084
20090000000005910089
20100000000003717088
Career000000000193470334

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2007R-FR38K130
2008R-SO38K130
2009R-JR38K130
2010R-SR38K130
Total520

Roster History

SeasonClassNoPos
2006RS38K
2007R-FR38K
2008R-SO38K
2009R-JR38K
2010R-SR38K

Kicking

Date Site Opponent Result FG FGA Long Blk
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 0 1 0 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 1 1 27 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 1 1 42 0
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 1 1 22 0
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 1 1 27 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 2 2 33 0
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 0 2 0 2
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 3 4 35 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 1 1 29 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1 1 24 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 2 4 45 1
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 2 2 39 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 1 1 30 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 2 2 34 0
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 1 1 46 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 1 1 40 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0 2 0 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 0 1 0 0
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 2 2 41 0
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 1 1 28 0
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 1 1 44 0
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 0 1 0 0
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 1 2 36 0
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1 1 42 0
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1 2 49 1
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 2 2 37 0
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 1 1 28 0
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 2 3 29 0
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 1 1 28 0
Sep 25, 2010 H NEV L 13-27 2 2 29 0
Oct 1, 2010 A USU L 16-31 1 2 23 0
Oct 9, 2010 H SDSU W 24-21 1 1 29 0
Oct 16, 2010 A TCU L 3-31 1 1 27 0
Oct 23, 2010 H WYO W 25-20 1 2 42 1
Nov 6, 2010 H UNLV W 55-7 2 2 48 0
Nov 20, 2010 H UNM W 40-7 2 2 34 0
Nov 27, 2010 A UTAH L 16-17 3 4 43 1
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 1 1 38 0

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds TB OB
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 4 264 0 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 2 113 0 0
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 5 334 0 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 6 354 0 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 6 376 0 1
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 6 381 0 1
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 5 304 0 1
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 6 321 0 2
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 4 222 0 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 1 59 0 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 2 118 0 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 3 177 0 1
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 4 241 0 1
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 5 330 2 0
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 4 222 0 0
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 5 229 1 0
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 1 41 0 0
Oct 1, 2010 A USU L 16-31 1 17 0 1
Nov 27, 2010 A UTAH L 16-17 1 46 0 0
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 3 157 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 0
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 0
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 0
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 0
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 0
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 0
Aug 30, 2008 H UNI W 41-17 0
Sep 6, 2008 A UW W 28-27 0
Sep 13, 2008 H UCLA W 59-0 0
Sep 20, 2008 H WYO W 44-0 0
Oct 3, 2008 A USU W 34-14 0
Oct 11, 2008 H UNM W 21-3 0
Oct 16, 2008 A TCU L 7-32 0
Oct 25, 2008 H UNLV W 42-35 0
Nov 1, 2008 A CSU W 45-42 0
Nov 8, 2008 H SDSU W 41-12 0
Nov 15, 2008 A AFA W 38-24 0
Nov 22, 2008 A UTAH L 24-48 0
Dec 20, 2008 B ARIZ L 21-31 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 0
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 0
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 0
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 0
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 0
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 0
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 0
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 0
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 0
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 0
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 0
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 0
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 0
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 0
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 0
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 0
Sep 25, 2010 H NEV L 13-27 0
Oct 1, 2010 A USU L 16-31 0
Oct 9, 2010 H SDSU W 24-21 0
Oct 16, 2010 A TCU L 3-31 0
Oct 23, 2010 H WYO W 25-20 0
Nov 6, 2010 H UNLV W 55-7 0
Nov 13, 2010 A CSU W 49-10 0
Nov 20, 2010 H UNM W 40-7 0
Nov 27, 2010 A UTAH L 16-17 0
Dec 18, 2010 B UTEP W 52-24 0

No player notes available.