Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Matt Payne

Matt Payne

Matt Payne

Punter, Kicker

6-4, 234 lbs

North Ogden, Utah

Born: September 9, 1978 in Ogden, Utah (47-241)

High School: Weber HS

Mission: Oregon

Relatives: Sons Logan Payne, Tyler Payne; Brother Mitch Payne

2004 Team Captain 3x All-MWC 8x MWC POTW BYU Athletic Hall of Fame
38

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
20041250.0126.01012265.400
Total1250.0126.01012265.400

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
200212828.0028
200412020.0020
Total24824.0028

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
2002111.001
Total111.001

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
2001131872.2500-05-63-34-61-3074770
2002131681.3520-02-26-64-61-2027300
2003141877.8531-15-63-42-23-5021210
2004152268.2530-01-22-48-114-5030311
Total557474.3531-113-1614-1718-259-1501521591

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
200129166940
2004573543214
Total865212254

Punting

SeasonNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
200114545.0454545.00000
200251242747.676230745.2102060
200379343343.567327341.4202080
200463282244.879259841.2232170
Total194872745.079822342.45361210

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20015140.00.0000000000
20024310.00.0000000000
20038530.00.0000000000
20048710.00.0000001000
Total251690.00.0000001000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
200100000000074130113
20020000000002713066
20030000000002114063
20040000000003015075
Career000000000152550317

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2001R-FR38K140
2002R-SO38K/P120
2003R-JR38K/P120
2004R-SR38K/P110
Total490

Roster History

SeasonClassNoPos
2000RS38K
2001R-FR38K
2002R-SO38K/P
2003R-JR38K/P
2004R-SR38K/P

Passing

Date Site Opponent Result Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD Long Eff
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 0 1 0.0 0 0.0 0 0 .0
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1 1 100.0 12 12.0 1 12 530.8

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg Lng
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1 28 28.0 28
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1 20 20.0 20

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg Lng
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1 1 1 1.0 1

Defense

Date Site Opponent Result Tkl FR
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 1 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 1 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 1 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 2 0
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 2 0
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1 0
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 2 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 2 0
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1 0
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1 0
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 4 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1 0
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1 1

Kicking

Date Site Opponent Result FG FGA Long
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 0 1 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 1 2 27
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 1 2 23
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 2 3 50
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 0 1 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 1 1 33
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 1 1 34
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 2 2 40
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 1 1 35
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 2 2 42
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1 1 44
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 1 1 29
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1 3 31
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 2 2 48
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1 1 35
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1 1 24
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1 1 25
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 2 2 47
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 0 1 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 3 3 52
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 2 2 48
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1 2 24
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 3 4 53
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1 1 20
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1 1 35
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 3 3 47
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 2 2 24
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1 2 30
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 2 2 50
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 0 1 0
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 2 2 53
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1 1 40
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1 1 46
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 2 3 42
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1 1 52
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 2 3 50
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1 1 46
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 2 2 53
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 3 4 43
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 0 3 0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 0 1 0

Punting

Date Site Opponent Result No Yds Long 50+ In 20 TB FC
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 1 45 45 0 0 0 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 3 156 70 0 0 0 0
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 7 293 64 2 1 0 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 7 402 72 5 3 1 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 4 145 39 0 1 0 0
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 3 136 51 1 1 0 0
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 2 83 45 0 0 0 0
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 3 131 52 1 2 0 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 5 240 57 2 0 1 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 4 232 76 2 0 2 0
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1 63 63 1 0 1 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 8 355 56 4 2 1 0
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 4 191 52 2 0 0 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 3 83 51 1 0 0 0
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 6 266 54 2 2 2 0
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 10 409 51 1 8 0 0
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 9 452 67 3 2 0 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 6 264 54 2 2 1 0
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 8 333 51 1 0 2 0
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 7 301 54 2 0 0 0
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 5 255 66 2 0 0 0
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 5 258 59 3 2 3 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 7 300 52 0 0 0 0
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 6 218 53 2 2 0 0
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 7 294 53 1 2 0 0
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 9 421 63 4 6 0 0
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 5 194 54 1 1 2 0
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 8 386 79 4 2 1 1
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 7 308 59 1 0 0 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 5 238 55 3 3 1 0
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 7 316 63 2 3 1 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 7 282 60 1 3 0 0
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 3 127 51 1 1 0 0
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 4 187 55 2 2 1 0
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 4 191 55 2 2 1 0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 4 172 49 0 0 0 0

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds TB OB
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 10 609 3 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 1 58 0 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 2 105 0 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 1 65 0 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 2 117 0 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 1 65 0 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 2 108 0 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 7 391 1 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 3 151 0 0
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 5 320 4 0
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 3 185 0 0
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 3 190 1 1
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 7 369 1 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 6 390 0 0
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 5 325 4 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 5 316 1 0
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 8 511 5 0
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 8 500 3 2
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 3 183 2 1
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 4 254 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 0
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 0
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 0
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 0
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 0
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 0
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 0
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 0
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 0
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 0
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 0
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 0
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 0
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 0
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 0
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 0
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 0
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 0
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 0
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 0
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 0
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 0
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 0
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 0
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 0
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 0
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 0
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 0
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 0
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 0

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2005 NFL Combine 604 229 4.75

No player notes available.