Nathan Kolbaba
Nathan Kolbaba
Position: DL-LS
Ht/Wt: 6-2, 279 lbs
Hometown: Wheaton, Illinois
Born: July 3, 1980 in Winfield, Illinois (46-064)
High School: Warrenville South HS
Mission: San Fernando California
Pronunciation: cole-BAH-buh
Years at BYU: 1998, 2001-03
93
98
93
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 2002 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 7 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 2 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | R-SO | 98 | OL | 2 | 0 |
| 2003 | R-JR | 93 | DL/DS | 4 | 0 |
| Total | 6 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1998 | RS | 93 | |
| 2001 | R-FR | ||
| 2002 | R-SO | 98 | OL |
| 2003 | R-JR | 93 | DL/DS |